○個人演説会開催のために必要な設備の程度及び納付すべき費用額(その他の施設関係)
平成11年1月29日
告示第5号
個人演説会開催のために必要な設備の程度及び納付すべき費用額(その他の施設関係)を次のとおり定め、平成11年2月7日執行予定の舞鶴市長選挙から適用する。
1 個人演説会開催のため必要な設備の程度
施設の名称 | 照明及び放送設備 | 演壇等 | 聴衆席 | 弁士控室 | |
赤れんが2号棟(舞鶴市政記念館)ホール | 会場、エントランスホール、市民サロン、便所及び玄関の全電灯 サスペンションライト 1列 シーリングライト 1列 音響基本セット 1式 ワイヤレスマイク 2本 マイクスタンド 2本 | 演台 1台 司会者用演台 1台 椅子 10脚 花台 1台 水差 1瓶 コップ 1個 | 移動椅子 200人分 | ― | |
舞鶴市商工観光センターコンベンションホール | 会場、ホワイエ、ロビー、エレベーターホール、廊下及び便所の全電灯 サスペンションライト 1列 シーリングライト 1列 音響基本セット 1式 ワイヤレスマイク 2本 マイクスタンド 2本 | 演台 1台 花台 1台 水差 1瓶 コップ 1個 | 固定椅子 336人分 | 机 椅子 | |
舞鶴市西駅交流センターホール | 会場、エントランスホール、エレベーター、廊下及び便所の全電灯 音響基本セット 1式 ワイヤレスマイク 2本 マイクスタンド 2本 | 演台 1台 司会者用演台 1台 花台 1台 水差 1瓶 コップ 1個 | 移動椅子 200人分 | 机 椅子 | |
舞鶴市大丹生コミュニティセンター | アリーナ | 会場、ステージ、廊下、便所、放送室、玄関等の全電灯 音響基本セット 1式 マイク 1本 ワイヤレスマイク 1本 マイクスタンド 1本 フロアシート 1式 | 演台 1台 花台 1台 | 移動椅子 200人分 | ― |
ミーティングルーム | 会場、廊下、便所、玄関等の全電灯 | ― | 移動椅子 24人分 机 8台 | ― | |
舞鶴市西市民プラザ | 展示室 | 会場、ふれあい広場、通路及び便所の全電灯 | ― | 移動椅子 50人分 | ― |
いきいき交流室1、2、3 | 会場、ホール、エレベーター、通路及び便所の電灯 | 机 1台 | ― | ― | |
集会室 | 会場、ロビー、エレベーター、通路及び便所の全電灯、音響セット | 演台 1台 | 移動椅子 137人分 机 29台 | 机 椅子 | |
催し場 | 会場、ロビー、エレベーター、通路及び便所の全電灯、音響セット | 演台 1台 | 移動椅子 100人分 机 20台 | ― | |
中心市街地コミュニティ施設 | スペース1 | 会場、ロビー及び便所の全電灯 移動式スポットライト 2台 天井スポットライト 1式 天井サイドライト 1式 マイクロホン 2本 ワイヤレスマイク 1本 固定式アンプスピーカー 1式 | ― | 移動椅子 150人分 机 28台 | ― |
スペース2 | 会場、ロビー及び便所の全電灯 移動式スポットライト 1台 マイクロホン 2本 ワイヤレスマイク 2本 固定式アンプスピーカー 1式 | ― | 移動椅子 100人分 机 20台 | ― | |
舞鶴市多世代交流施設 | 多目的室1 | 会会場、ロビー、エレベーター、廊下及び便所の全電灯 音響セット 1式 | ― | 移動椅子 36人分 机 12台 | 机 椅子 |
多目的室2 | 会場、ロビー、エレベーター、廊下及び便所の全電灯 音響セット 1式 | ― | 移動椅子 60人分 | 机 椅子 | |
視聴覚室 | 会場、ロビー、エレベーター、廊下及び便所の全電灯 音響セット 1式 | ― | 移動椅子 36人分 机 12台 | 机 椅子 | |
大波上集会所 | 会場、廊下、便所、玄関等の全電灯 | 机 1台 コップ 1個 | ― | ― | |
小橋集会所 | 会場、廊下、便所、玄関等の全電灯 | ― | ― | ― | |
下佐波賀集会所 | 会場、廊下、便所、玄関等の全電灯 | ― | ― | ― | |
上佐波賀集会所 | 会場、廊下、便所、玄関等の全電灯 | ― | ― | ― | |
平集会所 | 会場、廊下、便所、玄関等の全電灯 | ― | ― | ― | |
河辺集会所 | 会場、廊下、便所、玄関等の全電灯 | ― | ― | ― | |
三浜観光農林漁業経営管理所 | 会場、廊下、便所、玄関等の全電灯 | ― | ― | ― | |
上東農村婦人の家 | 会場、廊下、便所、玄関等の全電灯 | ― | ― | ― | |
河原集会所 | 会場、廊下、便所、玄関等の全電灯 | ― | ― | ― | |
宇谷厚生会館 | 会場、廊下、便所、玄関等の全電灯 | ― | ― | ― | |
水間下集会所 | 会場、廊下、便所、玄関等の全電灯 | ― | ― | ― | |
寺田集会所 | 会場、廊下、便所、玄関等の全電灯 | ― | ― | ― | |
上安集会所 | 会場、廊下、便所、玄関等の全電灯 | ― | ― | ― | |
余内集会所 | 会場、廊下、便所、玄関等の全電灯 | ― | ― | ― | |
倉谷西公民館 | 会場、廊下、便所、玄関等の全電灯 | ― | ― | ― | |
大波下集会所 | 会場、廊下、便所、玄関等の全電灯 | ― | ― | ― | |
松尾集会所 | 会場、廊下、便所、玄関等の全電灯 | ― | ― | ― | |
森集会所 | 会場、廊下、便所、玄関等の全電灯 | ― | ― | ― | |
大宮会館 | 会場、廊下、便所、玄関等の全電灯 | ― | ― | ― | |
泉源寺集会所 | 会場、廊下、便所、玄関等の全電灯 | ― | ― | ― | |
大丹生集会所 | 会場、廊下、便所、玄関等の全電灯 | ― | ― | ― | |
岡田中基幹集落センター | 会場、廊下、便所、玄関等の全電灯 | ― | ― | ― |
(平14告示4・平15告示66・平22告示135・平24告示26・平24告示155・平25告示95・平27告示20・平28告示118・平31告示46・令3告示188・令4告示283・一部改正)
2 個人演説会の公営のために納付すべき費用額
施設の名称 | 種別 | 聴衆席の面積 | 納付すべき費用額 | |||||
平日 | 土曜、日曜、祝日 | |||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
赤れんが2号棟(舞鶴市政記念館) | ホール | m2 243 | 円 9,800 | 円 11,300 | 円 12,300 | 円 11,300 | 円 13,300 | 円 14,300 |
舞鶴市商工観光センター | コンベンションホール | 415 | 12,200 | 14,650 | 16,600 | 13,650 | 16,600 | 18,900 |
舞鶴市西駅交流センター | ホール | 407 | 11,550 | 12,900 | 12,900 | 11,550 | 12,900 | 12,900 |
舞鶴市大丹生コミュニティセンター | アリーナ | 700 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
ミーティングルーム | 17 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
舞鶴市西市民プラザ | 展示室 | 123 | 1時間当たり 1,250円 | |||||
いきいき交流室1、2、3 | 78 | 1時間当たり 750円 | ||||||
集会室 | 156 | 1時間当たり 1,610円 | ||||||
催し場 | 151 | 1時間当たり 1,610円 | ||||||
中心市街地コミュニティ施設 | スペース1 | 178 | 18,150 | 20,550 | 20,550 | 19,550 | 22,400 | 22,400 |
スペース2 | 126 | 11,300 | 13,000 | 13,000 | 12,300 | 14,300 | 14,300 | |
舞鶴市多世代交流施設 | 多目的室1 | 89 | 3,400 | 4,550 | 4,550 | 3,400 | 4,550 | 4,550 |
多目的室2 | 120 | 4,650 | 6,200 | 6,200 | 4,650 | 6,200 | 6,200 | |
視聴覚室 | 85 | 3,450 | 4,600 | 4,600 | 3,450 | 4,600 | 4,600 | |
大波上集会所 | 集会室 | 51 | 無料 | |||||
小橋集会所 | 集会室 | 54 | 無料 | |||||
下佐波賀集会所 | 集会室 | 36 | 無料 | |||||
上佐波賀集会所 | 集会室 | 36 | 無料 | |||||
平集会所 | 集会室 | 64 | 無料 | |||||
河辺集会所 | 集会室 | 45 | 無料 | |||||
三浜観光農林漁業経営管理所 | 集会室 | 53 | 無料 | |||||
上東農村婦人の家 | 集会室 | 51 | 無料 | |||||
河原集会所 | 集会室 | 49 | 無料 | |||||
宇谷厚生会館 | 集会室 | 42 | 無料 | |||||
水間下集会所 | 集会室 | 61 | 無料 | |||||
寺田集会所 | 集会室 | 36 | 無料 | |||||
上安集会所 | 集会室 | 54 | 無料 | |||||
余内集会所 | 集会室 | 52 | 無料 | |||||
倉谷西公民館 | 集会室 | 58 | 無料 | |||||
大波下集会所 | 集会室 | 63 | 無料 | |||||
松尾集会所 | 集会室 | 33 | 無料 | |||||
森集会所 | 集会室 | 56 | 無料 | |||||
大宮会館 | 集会室 | 82 | 無料 | |||||
泉源寺集会所 | 集会室 | 56 | 無料 | |||||
大丹生集会所 | 集会室 | 54 | 無料 | |||||
岡田中基幹集落センター | 会議室A | 126 | 無料 |
(平14告示4・平15告示66・平22告示135・平24告示26・平24告示155・平25告示95・平27告示20・平28告示118・平31告示46・令3告示188・令4告示283・一部改正)
改正文(平成11年11月15日告示第71号)抄
平成11年11月25日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。
改正文(平成14年1月30日告示第4号)抄
平成14年2月4日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。
改正文(平成15年9月9日告示第66号)抄
平成15年9月9日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。
改正文(平成22年10月6日告示第135号)抄
平成22年10月6日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。
改正文(平成24年3月8日告示第26号)抄
平成24年4月1日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。
改正文(平成24年11月21日告示第155号)抄
平成24年11月21日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。
改正文(平成25年5月9日告示第95号)抄
平成25年5月9日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。
改正文(平成27年1月28日告示第20号)抄
平成27年1月28日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。
改正文(平成28年6月21日告示第118号)抄
平成28年6月21日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。
改正文(平成31年3月29日告示第46号)抄
平成31年4月1日から適用する。
改正文(令和3年9月3日告示第188号)抄
令和3年9月3日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。
改正文(令和4年6月3日告示第283号)抄
令和4年6月3日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。