○舞鶴市人工漁場管理規程
平成14年1月22日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、沿岸漁業の生産性を高め、漁家経済の向上に資するため、舞鶴市が設置し、及び造成した人工の魚礁、築いそ及びあさり漁場(以下「漁場」という。)の管理等について必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 漁場の位置等は、別表に定めるとおりとする。
(管理者)
第3条 漁場の管理者は、市長とする。
(1) 魚礁 原則として、釣り及びはえ縄漁業を営む京都府内の漁業協同組合の組合員
(2) 築いそ及びあさり漁場 当該築いそ又はあさり漁場が存する位置に共同漁業権を有する漁業協同組合の組合員
(利用者等の遵守事項)
第5条 前条の規定により漁場を利用する者(以下「利用者」という。)は、良識をもって当該漁場を保護しなければならない。
2 利用者及び漁業協同組合は、市長が実施する漁場効果認定のための各種調査に協力しなければならない。
(管理の委託)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、築いそ及びあさり漁場の管理をその存する位置に共同漁業権を有する漁業協同組合に委託することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、漁場の維持管理上必要があると認めるときは、京都府、京都海区漁業調整委員会及び漁業協同組合の意見を聴き、当該漁場の利用を制限することがある。
(利用の調整)
第8条 市長は、漁場の利用上の紛争が生じたときは、京都府、京都海区漁業調整委員会及び漁業協同組合の意見を聴き、当該漁場の利用上の調整を図るものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成22年1月19日告示第6号)
この規程は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 種類 | 位置 |
| 構造及び数量 | 設置年度 | ||||
基点 | 真方位 | 距離 | 種類 | 規格等 | 数量 | 造成規模 | |||
1 | 魚礁 | 金ケ埼机の鼻 | 312°00′ | 140m | 鉄筋コンクリートブロック | 長さ1.5m 幅1.5m 高さ1.5m | 81個 |
| 昭和46年 |
2 | 魚礁 | 金ケ埼机の鼻 | 312°00′ | 140m | 鉄筋コンクリートブロック | 長さ1.5m 幅1.5m 高さ1.5m | 82個 |
| 昭和47年 |
3 | 魚礁 | 三浜白礁 | 257°00′ | 500m | 鉄筋コンクリートブロック | 長さ1.5m 幅1.5m 高さ1.5m | 77個 |
| 昭和48年 |
4 | 魚礁 | 三浜白礁 | 257°00′ | 500m | 鉄筋コンクリートブロック | 長さ1.5m 幅1.5m 高さ1.5m | 73個 |
| 昭和49年 |
5 | 魚礁 | 三浜白礁 | 257°00′ | 500m | 鉄筋コンクリートブロック | 長さ1.5m 幅1.5m 高さ1.5m | 208個 |
| 昭和50年 |
6 | 魚礁 | 冠島南端 | 221°00′ | 1,400m | 鉄筋コンクリートブロック | 長さ1.5m 幅1.5m 高さ1.5m | 184個 |
| 昭和51年 |
7 | 魚礁 | 冠島南端 | 212°00′ | 2,000m | 鉄筋コンクリートブロック | 長さ1.5m 幅1.5m 高さ1.5m | 176個 |
| 昭和52年 |
8 | 魚礁 | 冠島南端 | 212°00′ | 2,000m | 鉄筋コンクリートブロック | 長さ1.5m 幅1.5m 高さ1.5m | 141個 |
| 昭和53年 |
9 | 魚礁 | 成生岬灯台 | 327°00′ | 4,500m | 鉄筋コンクリートブロック | 長さ1.5m 幅1.5m 高さ1.5m | 141個 |
| 昭和53年 |
10 | 魚礁 | 成生岬灯台 | 326°00′ | 6,500m | 鉄筋コンクリートブロック | 長さ1.5m 幅1.5m 高さ1.5m | 146個 |
| 昭和54年 |
11 | 魚礁 | 成生岬灯台 | 326°00′ | 6,500m | 鉄筋コンクリートブロック | 長さ1.5m 幅1.5m 高さ1.5m | 157個 |
| 昭和55年 |
12 | 築いそ | ア 戸島灯台から | 165°00′ | 1,209m | 自然石 | 50~100kg |
| 600m2 | 昭和55年 |
イ アから | 205°00′ | 60m | |||||||
ウ イから | 297°30′ | 10m | |||||||
エ ウから | 26°00′ | 60m | |||||||
上記のア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ線及びアとエを結んだ線に囲まれた区域 | |||||||||
13 | 築いそ | ア 三本松灯台から | 354°00′ | 2,041m | 自然石 | 50~100kg |
| 2,164m2 | 昭和55年 |
イ アから | 57°30′ | 30m | |||||||
ウ イから | 128°30′ | 50m | |||||||
エ ウから | 237°00′ | 16m | |||||||
オ 三本松灯台から | 352°00′ | 2,132m | |||||||
カ オから | 13°00′ | 10m | |||||||
キ カから | 92°30′ | 78m | |||||||
ク キから | 196°00′ | 16m | |||||||
上記のア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ線及びアとエを結んだ線に囲まれた区域並びにオ、カ、キ、クの各点を順次結んだ線及びオとクを結んだ線に囲まれた区域 |
| ||||||||
14 | 魚礁 | 成生岬灯台 | 352°00′ | 9,600m | 鉄筋コンクリートブロック | 長さ1.5m 幅1.5m 高さ1.5m | 138個 |
| 昭和56年 |
15 | 築いそ | ア 三本松灯台から | 292°00′ | 990m | 自然石 | 50~200kg |
| 4,400m2 | 昭和56年 |
イ アから | 89°30′ | 10m | |||||||
ウ イから | 157°30′ | 42m | |||||||
エ ウから | 137°00′ | 42m | |||||||
オ エから | 131°00′ | 16m | |||||||
カ オから | 155°00′ | 17m | |||||||
キ カから | 113°00′ | 68m | |||||||
ク キから | 225°30′ | 45m | |||||||
ケ クから | 317°00′ | 60m | |||||||
コ ケから | 308°00′ | 47m | |||||||
サ コから | 325°15′ | 48m | |||||||
上記のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ、サの各点を順次結んだ線及びアとサを結んだ線に囲まれた区域 | |||||||||
16 | 築いそ | ア 戸島灯台から | 168°00′ | 1,260m | 自然石 | 50~100kg |
| 610m2 | 昭和56年 |
イ アから | 203°00′ | 61m | |||||||
ウ イから | 293°00′ | 10m | |||||||
エ ウから | 23°00′ | 61m | |||||||
上記のア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ線及びアとエを結んだ線に囲まれた区域 | |||||||||
17 | 魚礁 | 成生岬灯台 | 352°00′ | 9,600m | 鉄筋コンクリートブロック | 長さ1.5m 幅1.5m 高さ1.5m | 140個 |
| 昭和57年 |
18 | 築いそ | ア 戸島灯台から | 165°00′ | 1,175m | 自然石 | 50~200kg |
| 1,523m2 | 昭和57年 |
イ アから | 305°00′ | 15m | |||||||
ウ イから | 35°00′ | 102m | |||||||
エ ウから | 125°00′ | 15m | |||||||
上記のア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ線及びアとエを結んだ線に囲まれた区域 | |||||||||
19 | 築いそ | ア 三本松灯台から | 307°00′ | 1,290m | 自然石 | 50~200kg |
| 2,894m2 | 昭和57年 |
イ アから | 207°00′ | 40m | |||||||
ウ イから | 222°00′ | 62m | |||||||
エ ウから | 180°30′ | 20m | |||||||
オ エから | 197°30′ | 34m | |||||||
カ オから | 160°00′ | 12m | |||||||
キ カから | 252°00′ | 25m | |||||||
ク キから | 341°30′ | 18m | |||||||
ケ クから | 3°00′ | 39m | |||||||
コ ケから | 39°00′ | 64m | |||||||
サ コから | 25°00′ | 30m | |||||||
上記のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ、サの各点を順次結んだ線及びアとサを結んだ線に囲まれた区域 | |||||||||
20 | 築いそ | ア 成生漁港第1防波堤灯台から | 124°40′ | 1,540m | 鉄筋コンクリートブロック | 長さ1.5m 幅1.5m 高さ0.3m 中央部0.5m×0.5m中空 溝付き | 761個 |
| 昭和57年 |
イ アから | 285°30′ | 75m | |||||||
ウ イから | 11°00′ | 46m | |||||||
エ ウから | 109°30′ | 54m | |||||||
オ エから | 67°30′ | 55m | |||||||
カ オから | 158°30′ | 58m | |||||||
上記のア、イ、ウ、エ、オ、カの各点を順次結んだ線及び水際線に囲まれた区域 | |||||||||
21 | 魚礁 | 成生岬灯台 | 322°00′ | 9,600m | 鉄筋コンクリートブロック | 長さ3.2m 幅3.2m 高さ3.2m | 21個 |
| 昭和58年 |
22 | 築いそ | ア 戸島灯台から | 170°30′ | 1,235m | 自然石 自然石 | 10~200kg 1,000kg内外 |
| 3,200m2 | 昭和58年 |
イ アから | 80°30′ | 70m | |||||||
ウ イから | 170°30′ | 80m | |||||||
エ ウから | 260°30′ | 70m | |||||||
上記のア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ線及びアとエを結んだ線に囲まれた区域 | |||||||||
23 | 魚礁 | 成生岬灯台 | 322°00′ | 9,100m | 鉄筋コンクリートブロック | 長さ3.2m 幅3.2m 高さ3.2m | 20個 |
| 昭和59年 |
24 | 築いそ | ア 三本松灯台から | 166°30′ | 754m | 自然石 | 10~200kg |
| 2,070m2 | 昭和59年 |
イ アから | 0°00′ | 78m | |||||||
ウ イから | 90°00′ | 117m | |||||||
エ ウから | 180°00′ | 104m | |||||||
オ 三本松灯台から | 155°00′ | 845m | |||||||
カ オから | 90°00′ | 50m | |||||||
キ カから | 180°00′ | 50m | |||||||
ク キから | 270°00′ | 47m | |||||||
上記のア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ線及び水際線に囲まれた区域並びにオ、カ、キ、クの各点を順次結んだ線及び水際線に囲まれた区域 | |||||||||
25 | 築いそ | ア 戸島灯台から | 159°00′ | 1,170m | 自然石 自然石 | 10~200kg 1,000kg内外 |
| 6,650m2 | 昭和59年 |
イ アから | 79°00′ | 133m | |||||||
ウ イから | 349°00′ | 80m | |||||||
エ ウから | 259°00′ | 133m | |||||||
上記のア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ線及びアとエを結んだ線に囲まれた区域 | |||||||||
26 | 魚礁 | 成生岬灯台 | 339°00′ | 7,800m | 鉄筋コンクリートブロック | 長さ1.5m 幅1.5m 高さ1.5m | 125個 |
| 昭和60年 |
27 | 築いそ | ア 三本松灯台から | 338°00′ | 390m | 自然石 | 10~200kg |
| 1,533m2 | 昭和60年 |
イ アから | 303°00′ | 20m | |||||||
ウ イから | 43°30′ | 260m | |||||||
エ ウから | 122°00′ | 10m | |||||||
上記のア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ線及びアとエを結んだ線に囲まれた区域 | |||||||||
28 | 築いそ | ア 戸島灯台から | 221°00′ | 1,885m | 自然石 自然石 | 10~200kg 1,000kg内外 |
| 6,218m2 | 昭和60年 |
イ アから | 270°00′ | 40m | |||||||
ウ イから | 309°00′ | 130m | |||||||
エ 戸島灯台から | 227°30′ | 2,093m | |||||||
オ エから | 150°00′ | 52m | |||||||
カ オから | 264°30′ | 228m | |||||||
キ カから | 342°30′ | 65m | |||||||
上記のア、イ、ウの各点を順次結んだ線及び水際線に囲まれた区域並びにエ、オ、カ、キの各点を順次結んだ線及び水際線に囲まれた区域 | |||||||||
29 | 魚礁 | 成生岬灯台 | 343°00′ | 7,500m | 鉄筋コンクリートブロック | 長さ1.5m 幅1.5m 高さ1.5m | 173個 |
| 昭和61年 |
30 | 築いそ | ア ミヨ埼灯台から | 191°30′ | 1,287m | 自然石 自然石 | 10~200kg 1,000kg内外 |
| 8,176m2 | 昭和61年 |
イ アから | 19°30′ | 60m | |||||||
ウ イから | 109°30′ | 260m | |||||||
エ ウから | 199°30′ | 60m | |||||||
上記のア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ線及び水際線に囲まれた区域 | |||||||||
31 | 築いそ | ア 戸島灯台 |
|
| 自然石 | 10~200kg |
| 1,668m2 | 昭和61年 |
イ アから | 270°00′ | 39m | |||||||
ウ イから | 13°00′ | 364m | |||||||
エ ウから | 90°00′ | 16m | |||||||
上記のア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ線及び水際線に囲まれた区域 | |||||||||
32 | 魚礁 | 成生岬灯台 | 315°00′ | 8,000m | 鉄筋コンクリートブロック | 長さ1.5m 幅1.5m 高さ1.5m | 126個 |
| 昭和62年 |
33 | 築いそ | ア 戸島灯台から | 172°00′ | 1,508m | 自然石 自然石 | 200kg内外 1,000kg以上 |
| 6,966m2 | 昭和62年 |
イ アから | 300°00′ | 120m | |||||||
ウ イから | 30°00′ | 170m | |||||||
エ ウから | 120°00′ | 65m | |||||||
上記のア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ線及び水際線に囲まれた区域 | |||||||||
34 | 築いそ | ア 三本松灯台から | 347°00′ | 2,548m | 自然石 | 1,000kg以上 |
| 1,500m2 | 昭和62年 |
イ アから | 270°00′ | 10m | |||||||
ウ イから | 0°00′ | 120m | |||||||
エ ウから | 90°00′ | 40m | |||||||
上記のア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ線及び水際線に囲まれた区域 | |||||||||
35 | 築いそ | ア 成生漁港第1防波堤灯台から | 225°00′ | 108m | 自然石 | 600~1,000kg |
| 500m2 | 昭和62年 |
イ アから | 31°00′ | 11m | |||||||
ウ イから | 303°00′ | 88m | |||||||
上記のア、イ、ウの各点を順次結んだ線及び水際線に囲まれた区域 | |||||||||
36 | 魚礁 | 成生岬灯台 | 355°30′ | 6,500m | 鉄筋コンクリートブロック | 長さ2.0m 幅2.0m 高さ2.0m | 54個 |
| 昭和63年 |
37 | 築いそ | ア 三本松灯台から | 29°00′ | 736m | 自然石 | 500kg内外 |
| 1,100m2 | 昭和63年 |
イ アから | 220°00′ | 200m | |||||||
ウ イから | 180°00′ | 10m | |||||||
上記のア、イ、ウの各点を順次結んだ線及び水際線に囲まれた区域 | |||||||||
38 | 魚礁 | 成生岬灯台 | 355°00′ | 10,200m | 鉄筋コンクリートブロック | 長さ2.0m 幅2.0m 高さ2.0m | 53個 |
| 平成元年 |
39 | 魚礁 | 成生岬灯台 | 331°20′ | 11,830m | 鉄筋コンクリートブロック | 長さ2.0m 幅2.0m 高さ2.0m | 57個 |
| 平成2年 |
40 | 魚礁 | 成生岬灯台 | 340°00′ | 12,560m | 鉄筋コンクリートブロック | 長さ2.0m 幅2.0m 高さ2.0m | 52個 |
| 平成3年 |
41 | 築いそ | ア 三本松灯台から | 29°00′ | 736m | 自然石 | 500kg内外 |
| 1,100m2 | 平成3年 |
イ アから | 220°00′ | 200m | |||||||
ウ イから | 180°00′ | 10m | |||||||
上記のア、イ、ウの各点を順次結んだ線及び水際線に囲まれた区域 | |||||||||
42 | 築いそ | ア 成生漁港第1防波堤灯台から | 29°30′ | 160m | 自然石 | 400~600kg |
| 2,600m2 | 平成3年 |
イ アから | 14°30′ | 159m | |||||||
ウ イから | 11°00′ | 93m | |||||||
エ ウから | 35°00′ | 94m | |||||||
上記のア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ線及びアとエを結んだ線に囲まれた区域 | |||||||||
43 | 魚礁 | 成生岬灯台 | 330°50′ | 12,640m | 鉄筋コンクリートブロック | 長さ2.0m 幅2.0m 高さ2.0m | 53個 |
| 平成4年 |
44 | あさり漁場 | ア 戸島灯台から | 145°00′ | 1,290m | 川砂 | 平均厚50cm |
| 3,240m2 | 平成4年 |
イ アから | 301°00′ | 26m | |||||||
ウ イから | 256°00′ | 150m | |||||||
エ ウから | 166°00′ | 35m | |||||||
上記のア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ線及び水際線に囲まれた区域 | |||||||||
45 | 魚礁 | 成生岬灯台 | 344°00′ | 6,640m | 鋼製魚礁(HZ-400型) | 長さ9.0m 幅9.0m 高さ8.0m | 1基 |
| 平成5年 |
46 | あさり漁場 | ア 戸島灯台から | 103°00′ | 1,070m | 川砂 | 平均厚65cm |
| 2,080m2 | 平成5年 |
イ アから | 243°00′ | 30m | |||||||
ウ イから | 326°00′ | 115m | |||||||
エ ウから | 56°00′ | 25m | |||||||
オ 戸島灯台から | 95°00′ | 860m | |||||||
カ オから | 180°00′ | 15m | |||||||
キ カから | 270°00′ | 50m | |||||||
ク キから | 345°00′ | 60m | |||||||
ケ クから | 90°00′ | 20m | |||||||
上記のア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ線及び水際線に囲まれた区域並びにオ、カ、キ、ク、ケの各点を順次結んだ線及び水際線に囲まれた区域 | |||||||||
47 | 魚礁 | 成生岬灯台 | 294°00′ | 7,900m | 鋼製魚礁(HZ-400型) | 長さ9.0m 幅9.0m 高さ8.0m | 1基 |
| 平成6年 |
48 | 魚礁 | 成生岬灯台 | 327°00′ | 12,700m | 鋼製魚礁(HZ-1200型) | 長さ16.5m 幅10.5m 高さ10.0m | 1基 |
| 平成7年 |
49 | 魚礁 | 成生岬灯台 | 328°00′ | 10,900m | 鋼製魚礁(HZ-1200型) | 長さ16.5m 幅10.5m 高さ10.0m | 1基 |
| 平成10年 |
50 | あさり漁場 築いそ | ア ミヨ埼灯台から | 236°50′ | 1,230m | 混合砂 自然石(砂止兼用) 自然石 帆布 | 粒度{ S} 50kg内外 200~400kg 厚さ5mm |
| 5,841m2 989m2 2,543m2 | 平成10年 |
イ アから | 35°00′ | 86m | |||||||
ウ イから | 0°00′ | 195m | |||||||
エ ウから | 270°00′ | 206m | |||||||
オ エから | 180°00′ | 195m | |||||||
カ オから | 90°00′ | 43m | |||||||
キ カから | 270°00′ | 48m | |||||||
上記のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キの各点を順次結んだ線及び水際線に囲まれた区域 | |||||||||
51 | あさり漁場 築いそ | ア 戸島埼灯台 |
|
| 混合砂 自然石(砂止兼用) 自然石 帆布 | 粒度{ S} 50kg内外 200~400kg 厚さ5mm |
| 4,914m2 521m2 1,968m2 | 平成11年 |
イ アから | 180°00′ | 55m | |||||||
ウ イから | 90°00′ | 280m | |||||||
エ ウから | 0°00′ | 101m | |||||||
上記のア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ線及び水際線に囲まれた区域 | |||||||||
52 | 魚礁 | 成生岬灯台 | 329°00′ | 10,320m | 鋼製魚礁(HZ-1200型) | 長さ16.5m 幅10.5m 高さ10.0m | 1基 |
| 平成13年 |
53 | 魚礁 | 成生岬灯台 | 330°00′ | 11,800m | 鋼製魚礁(HZ-1200NB型) | 長さ16.5m 幅10.5m 高さ10.0m | 1基 |
| 平成16年 |
54 | 築いそ | ア 竜宮浜漁港原点2から | 65°25′ | 180m | 自然石 | 1,000~2,000kg |
| 4,500m2 | 平成20年 |
イ アから | 333°53′ | 31m | |||||||
ウ イから | 52°50′ | 148m | |||||||
エ ウから | 154°53′ | 31m | |||||||
上記のア、イ、ウ、エの各点を順次結んだ線及びアとエを結んだ線に囲まれた区域 | |||||||||
55 | 魚礁 | 成生岬灯台 | 330°00′ | 11,160m | 鋼製魚礁(SKSリーフ-E-600LT型) | 長さ9.2m 幅9.2m 高さ10.0m | 2基 |
| 平成20年 |
56 | 魚礁 | 成生岬灯台 | 328°30′ | 10,640m | 鋼製魚礁(SKSリーフ-E-600LT型) | 長さ9.2m 幅9.2m 高さ10.0m | 2基 |
| 平成21年 |