○舞鶴市公舎管理規則
平成23年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、市の公舎の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公舎」とは、市長、副市長その他市長が特に必要と認める職員及びこれらの者と生計を一にする家族の居住の用に供するため、市が借り受けた建物及びこれに附帯する工作物をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(入居手続)
第3条 公舎に入居しようとする者は、舞鶴市公舎入居承認申請書(別記様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(平30規則17・全改)
(使用上の管理義務)
第5条 第3条の規定により入居の承認を受けた者(以下「入居者」という。)は、公舎の使用について、常に善良な管理者としての注意を払い、正常な状態においてこれを維持しなければならない。
(禁止事項)
第6条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 入居者と生計を一にする者以外の者を同居させること。
(2) 公舎を転貸し、又は目的外に使用すること。
(費用の負担)
第7条 入居者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 電気、ガス、電話、水道及び下水道の使用料
(2) 公舎の清掃等に要する費用
(3) その他入居者が負担することが相当と認められる費用
(原状回復義務)
第8条 入居者は、故意又は重大な過失により公舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(退去)
第9条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに公舎から退去しなければならない。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 公舎に居住する必要がなくなったとき。
(3) 公舎を廃止する必要が生じたとき。
(入居承認の取消し)
第10条 入居者がこの規則又は公舎の管理に必要な指示に違反したときは、入居の承認を取り消すことができる。
2 入居者が前項の規定による入居の承認の取消しを受けたときは、公舎を明け渡さなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の舞鶴市公舎管理規則の規定は、この規則の施行の日以後に入居した公舎に係る使用料について適用し、同日前に入居した公舎に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に入居した公舎に係る使用料について適用し、同日前に入居した公舎に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(令6規則13・全改)
延べ床面積 | 基準額 | ||||
国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号。以下「令」という。)別表の1級地の項に定める地域 | 令別表の2級地の項に定める地域 | 令別表の3級地の項に定める地域 | 令別表の4級地の項に定める地域 | 令別表のその他の地域の項に定める地域 | |
55平方メートル未満 | 696円 | 498円 | 447円 | 414円 | 392円 |
55平方メートル以上70平方メートル未満 | 870円 | 622円 | 559円 | 518円 | 490円 |
70平方メートル以上80平方メートル未満 | 1,305円 | 809円 | 671円 | 622円 | 588円 |
80平方メートル以上100平方メートル未満 | 1,566円 | 995円 | 839円 | 777円 | 735円 |
100平方メートル以上 | 1,827円 | 1,213円 | 1,006円 | 932円 | 882円 |
別表第2(第4条関係)
(令6規則13・全改)
区分 | 公舎の建築後経過年数 | 調整額 | ||||
延べ床面積 | ||||||
55平方メートル未満 | 55平方メートル以上70平方メートル未満 | 70平方メートル以上80平方メートル未満 | 80平方メートル以上100平方メートル未満 | 100平方メートル以上 | ||
令別表の1級地の項に定める地域 | 5年以上10年未満 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10年以上15年未満 | 0円 | 56円 | 0円 | 90円 | 165円 | |
15年以上20年未満 | 124円 | 156円 | 187円 | 233円 | 333円 | |
20年以上25年未満 | 186円 | 282円 | 279円 | 406円 | 581円 | |
25年以上30年未満 | 248円 | 348円 | 371円 | 532円 | 705円 | |
30年以上 | 312円 | 420円 | 385円 | 638円 | 843円 | |
令別表の2級地の項に定める地域 | 5年以上10年未満 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10年以上15年未満 | 46円 | 76円 | 55円 | 133円 | 173円 | |
15年以上20年未満 | 124円 | 172円 | 187円 | 263円 | 335円 | |
20年以上25年未満 | 212円 | 292円 | 307円 | 433円 | 569円 | |
25年以上30年未満 | 270円 | 356円 | 393円 | 553円 | 687円 | |
30年以上 | 284円 | 404円 | 479円 | 655円 | 817円 | |
令別表の3級地の項に定める地域 | 5年以上10年未満 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10年以上15年未満 | 95円 | 115円 | 107円 | 169円 | 160円 | |
15年以上20年未満 | 169円 | 209円 | 211円 | 297円 | 318円 | |
20年以上25年未満 | 255円 | 325円 | 351円 | 461円 | 544円 | |
25年以上30年未満 | 313円 | 387円 | 435円 | 575円 | 660円 | |
30年以上 | 327円 | 435円 | 517円 | 673円 | 786円 | |
令別表の4級地の項に定める地域 | 5年以上10年未満 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10年以上15年未満 | 92円 | 104円 | 86円 | 137円 | 114円 | |
15年以上20年未満 | 166円 | 196円 | 190円 | 263円 | 274円 | |
20年以上25年未満 | 250円 | 312円 | 328円 | 425円 | 498円 | |
25年以上30年未満 | 306円 | 372円 | 412円 | 539円 | 612円 | |
30年以上 | 320円 | 418円 | 492円 | 635円 | 736円 | |
令別表のその他の地域の項に定める地域 | 5年以上10年未満 | 101円 | 124円 | 124円 | 182円 | 177円 |
10年以上15年未満 | 183円 | 221円 | 240円 | 319円 | 351円 | |
15年以上20年未満 | 231円 | 281円 | 308円 | 401円 | 455円 | |
20年以上25年未満 | 286円 | 357円 | 397円 | 507円 | 600円 | |
25年以上30年未満 | 322円 | 396円 | 452円 | 581円 | 674円 | |
30年以上 | 331円 | 425円 | 504円 | 643円 | 755円 |
備考 公舎の建築後経過年数は、使用料を課する年度の4月1日現在において算定するものとする。