○個人演説会開催のために必要な設備の程度及び納付すべき費用額(公民館関係)
令和2年3月31日
告示第59号
個人演説会開催のために必要な設備の程度及び納付すべき費用額(公民館関係)
名称 | 種別 | 聴衆席の面積 | 納付すべき費用額 | 設備の程度 | |||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 照明 | 演壇等 | 聴衆席 | 弁士席 | |||
m2 | 円 | 円 | 円 | ||||||
西公民館 | ホール | 261 | 4,990 | 5,940 | 5,940 | 会場、便所、ロビー、玄関 | 演台、机、ボーダーライト、アッパーホリゾントライト、音響基本セット、ワイヤレスマイク 2本、マイクスタンド 2本 | 椅子 400人分 | 机、椅子 6人分 |
201会議室 | 100 | 2,700 | 3,600 | 3,600 | 〃 | 演台、机 | 椅子 66人分 | 〃 | |
411会議室 | 157 | 3,850 | 5,150 | 5,150 | 〃 | 〃 | 椅子 117人分 | 〃 | |
中公民館 | ホール | 451 | 7,000 | 9,400 | 9,400 | 〃 | 〃 | 椅子 500人分 | 〃 |
401会議室 | 94 | 3,750 | 5,050 | 5,050 | 〃 | 〃 | 椅子 54人分 | 〃 | |
南公民館 | ホール | 223 | 2,550 | 3,400 | 3,400 | 〃 | 〃 | 椅子 300人分 | 〃 |
第4会議室 | 63 | 1,600 | 2,150 | 2,150 | 〃 | 〃 | 椅子 40人分 | 〃 | |
加佐公民館 | ホール | 187 | 2,100 | 2,850 | 2,850 | 〃 | 〃 | 椅子 260人分 | 〃 |
和室 | 85 | 1,400 | 1,900 | 1,900 | 〃 | 〃 | 畳 50人分 | ― | |
大浦会館 | ホール | 203 | 1,900 | 2,550 | 2,550 | 〃 | 〃 | 椅子 200人分 | 机、椅子 6人分 |
城南会館 | ホール | 196 | 2,650 | 3,550 | 3,550 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
会議室 | 61 | 1,600 | 2,150 | 2,150 | 〃 | 〃 | 椅子 30人分 | 〃 |
(令3告示189・一部改正)
備考 会場使用が午前と午後、又は午後と夜間にわたる場合には、それぞれの料金を加算する。
制定文 抄
令和2年4月1日から適用する。
改正文(令和3年9月3日告示第189号)抄
令和3年9月3日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用する。