社会福祉法人の財務諸表(平成27年度決算)
[2017年1月6日]
ID:2309
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
舞鶴市が所轄する社会福祉法人の現況報告並びに財務諸表を公表します。
法人名 | 現況報告 | 財務諸表 | 定款 |
---|---|---|---|
舞鶴学園 | |||
舞鶴双葉寮 | 公表(下記添付ファイル参照) | ||
河守福祉会 | 公表(下記添付ファイル参照) | 公表(下記添付ファイル参照) | 公表(下記添付ファイル参照) |
相愛福祉会 | 公表(下記添付ファイル参照) | 公表(下記添付ファイル参照) | 公表(下記添付ファイル参照) |
みずなぎ学園 | |||
大樹会 | |||
岡田福祉会 | 公表(下記添付ファイル参照) | ||
倉梯福祉会 | 公表(下記添付ファイル参照) | 公表(下記添付ファイル参照) | 公表(下記添付ファイル参照) |
真愛の家 | |||
まいづる福祉会 | 公表(下記添付ファイル参照) | 公表(下記添付ファイル参照) | 公表(下記添付ファイル参照) |
東山福祉会 | 公表(下記添付ファイル参照) | 公表(下記添付ファイル参照) | 公表(下記添付ファイル参照) |
安寿会 | |||
博愛福祉会 | |||
グレイスまいづる | 公表(下記添付ファイル参照) | 公表(下記添付ファイル参照) | |
瑞光福祉会 | 公表(下記添付ファイル参照) | 公表(下記添付ファイル参照) | 公表(下記添付ファイル参照) |
宝林福祉会 | 公表(下記添付ファイル参照) | 公表(下記添付ファイル参照) | 公表(下記添付ファイル参照) |
永福福祉会 | 公表(下記添付ファイル参照) | 公表(下記添付ファイル参照) | 公表(下記添付ファイル参照) |
長雲福祉会 | 公表(下記添付ファイル参照) | ||
舞鶴市社会福祉協議会 | 公表(下記添付ファイル参照) | 公表(下記添付ファイル参照) | 公表(下記添付ファイル参照) |
河守福祉会
現況報告書 (ファイル名:koumorifukusikaigenkyouhoukoku.pdf サイズ:706.91KB)
財務諸表 (ファイル名:koumorifukusikaizaimushohyou.pdf サイズ:94.33KB)
定款 (ファイル名:koumorifukusikaiteikan.pdf サイズ:627.33KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
相愛福祉会
倉梯福祉会
まいづる福祉会
東山福祉会
瑞光福祉会
宝林福祉会
永福福祉会
