あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
詳細はこちら
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 17 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 |
依頼 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 19 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 21 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 |
依頼 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 23 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 |
※ 教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業及び議会への請求はありませんでした。
2.請求者数 16者 (個人5者、法人その他の団体11者)
3.不服申立件数 なし
4.外郭団体への請求件数 なし
※外郭団体は、舞鶴市土地開発公社、財団法人舞鶴市文化事業団及び財団法人舞鶴市花と緑の公社を対象としています。
【参 考】
■ 平成27年度の運用状況
1.請求件数 25件 (全部開示9件・部分開示11件・不開示2件・不存在3件)
2.請求者数 19者 (個人6者、法人その他の団体13者)
3.不服申立件数 なし
4.外郭団体への請求件数 なし
舞鶴市役所総務部総務課
電話: 0773-66-1044
電話番号のかけ間違いにご注意ください!