あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
詳細はこちら
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 15 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 |
依頼 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 17 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
依頼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 23 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 |
依頼 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 25 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 |
※ 監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者及び議会への請求はありませんでした。
※開示請求等の受付日が平成26年度中であっても、同年度内に開示等の決定が行われなかったものについては、上記の請求件数には含んでおりません。
2.請求者数 21者 (個人9者、法人その他の団体12者)
3.不服申立件数 0件
4.外郭団体への請求件数 1件
※外郭団体は、舞鶴市土地開発公社、財団法人舞鶴市文化事業団及び財団法人舞鶴市花と緑の公社を対象としています。
【参 考】
■ 平成25年度の運用状況
1.請求件数 33件 (全部開示9件・部分開示17件・不開示3件・存在応答拒否0件・不存在4件)
2.請求者数 22者 (個人14者、法人その他の団体8者)
3.不服申立件数 2件
4.外郭団体への請求件数 2件
舞鶴市役所総務部総務課
電話: 0773-66-1044
電話番号のかけ間違いにご注意ください!