あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
詳細はこちら
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 19 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 19 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 25 | 9 | 11 | 2 | 0 | 3 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 25 | 9 | 11 | 2 | 0 | 3 |
※ 区分欄の「依頼」とは、平成12年3月31日以前に作成・取得した行政文書を対象とする場合で、条例に準じ任意的に公開等処理しているものです。
※ 選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、病院事業及び議会への請求はありませんでした。
2.請求者数 19者 (個人6者、法人その他の団体13者)
3.不服申立件数 なし
4.外郭団体への請求件数 なし
※外郭団体は、舞鶴市土地開発公社、財団法人舞鶴市文化事業団及び財団法人舞鶴市花と緑の公社を対象としています。
【参 考】
■ 平成26年度の運用状況
1.請求件数 25件 (全部開示11件・部分開示13件・不存在1件)
2.請求者数 21者 (個人9者、法人その他の団体12者)
3.不服申立件数 なし
4.外郭団体への請求件数 1件
舞鶴市役所総務部総務課
電話: 0773-66-1044
電話番号のかけ間違いにご注意ください!