あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
1.開示請求件数93件
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 68 | 10 | 31 | 7 | 0 | 20 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 68 | 10 | 31 | 7 | 0 | 20 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 93 | 17 | 34 | 8 | 1 | 33 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 93 | 17 | 34 | 8 | 1 | 33 |
※ 区分欄の「依頼」とは、平成12年3月31日以前に作成・取得した行政文書を対象とする場合で、条例に準じ任意的に公開等処理しているものです。
2.開示請求者数 19 (個人10、法人その他の団体9)
3.審査請求件数 9件 (審査請求件数は、審査請求等を受理した日を基準に件数を計上しています。)
4.外郭団体への請求件数 なし
※外郭団体は、舞鶴市土地開発公社を対象としています。
【参 考】
■ 令和2年度の運用状況
1.開示請求件数 130件 (全部開示46件・部分開示65件・不開示2件・存否応答拒否1件・不存在16件)
2.開示請求者数 23 (個人7、法人その他の団体16)
3.審査請求件数 4件
詳細はこちら
舞鶴市役所総務部総務課
電話: 0773-66-1044
電話番号のかけ間違いにご注意ください!