あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
持続可能な経営に向け、料金の積算根拠(人件費・物件費)を明確にし、新料金を算出しました。算定にあたっては、急激な値上げとならないよう、さまざまな調整や激変緩和措置を講じています。詳しくは各施設へお問い合わせください。
施設名 | 旧料金(個人・市内)(円) | 新料金(個人・市内)(円) | 問合わせ先 | |||
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |||
1 | 東体育館 トレーニングルーム | 200 | 150 (高校生以下) | 300 | 200 (児童・生徒) | 66-1061 |
2 | 郷土資料館 | 0 | 0 | 100 | 0 (学生) | 75-8836 |
3 | 斎場 | 10,000 (12歳以上) | 7,000 (12歳未満) | 10,000 (12歳以上) | 5,000 (12歳未満) | 63-6788 |
4 | 田辺城資料館 | 0 | 0 | 200 | 0 (学生) | 76-7211 |
6 | 大丹生コミュニティ センタープール | 200 | 200 | 300 (中学生以上) | 100 (3歳以上) | 68-1075 |
7 | 弓道場 | 100 | 50 (児童・生徒) | 200 | 100 (児童・生徒) | 63-7643 (東舞鶴公園) |
8 | グリーンスポーツ センタ― ※キャンプ場宿泊棟 | 300 (高校生以上) | 150 (小中学生) | 300(日帰り) 600(宿泊) (高校生以上) | 150(日帰り) 300(宿泊) (小中学生) | 64-5454 |
グリーンスポーツ センタ― ※ログハウス | 1団体1棟当たり 7,000 | 1団体1棟当たり 4,000(日帰り) 8,000(宿泊) | 64-5454 | |||
9 | 陶芸館 | 200 (高校生以上) | 100 (小中学生) | 400 (高校生以上) | 100 (小中学生) | 64-3263 |
10 | パターゴルフ場 | 400 (高校生以上) | 200 (中学生以下) | 500 (高校生以上) | 250 (中学生以下) | 62-2339 |
11 | 文化公園プール | 500 (高校生以上) | 300 (小中学生) 100 (幼児) | 550 (高校生以上) | 350 (小人) 150 (幼児) | 77-1850 |
12 | 文化公園体育館 トレーニングルーム | 200 | 150 (高校生以下) | 200 | 150 (児童・生徒) | 77-1850 |
13 | 舞鶴自然文化園 | 300 (高校生以上) | 150 (小中学生) | 500 (高校生以上) | 250 (小中学生) | 68-1187 |
舞鶴市役所市長公室改革推進課