あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
依頼 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
依頼 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
依頼 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
計 | 23 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 |
※ 議会、教育委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会への請求はありませんでした。
2.請求者数 20 (個人10、法人その他の団体10)
3.不服申立件数 なし
4.外郭団体への請求件数 なし
※外郭団体は、舞鶴市土地開発公社、財団法人舞鶴市文化事業団及び財団法人舞鶴市花と緑の公社を対象としています。
【参 考】
■ 平成29年度の運用状況
1.請求件数 29件 (全部開示10件・部分開示18件・不存在1件)
2.請求者数 22 (個人11、法人その他の団体11)
3.不服申立件数 なし
舞鶴市役所総務部総務課
電話: 0773-66-1044
電話番号のかけ間違いにご注意ください!