あしあと
1.請求件数55件
詳細はこちら
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 49 | 11 | 24 | 1 | 0 | 13 |
依頼 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 51 | 12 | 25 | 1 | 0 | 13 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 53 | 12 | 26 | 2 | 0 | 13 |
依頼 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 55 | 13 | 27 | 2 | 0 | 13 |
※ 区分欄の「依頼」とは、平成12年3月31日以前に作成・取得した行政文書を対象とする場合で、条例に準じ任意的に公開等処理しているものです。
※ 病院事業、議会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会への請求はありませんでした。
2.請求者数 16 (個人11、法人その他の団体5)
3.不服申立件数 2件 (不服申立件数は、不服申立て等を受理した日を基準に件数を計上しています。)
4.外郭団体への請求件数 なし
※外郭団体は、舞鶴市土地開発公社、財団法人舞鶴市文化事業団及び財団法人舞鶴市花と緑の公社を対象としています。
【参 考】
■ 平成30年度の運用状況
1.請求件数 23件 (全部開示11件・部分開示11件・不存在1件)
2.請求者数 20 (個人10、法人その他の団体10)
3.不服申立件数 なし
舞鶴市役所総務部総務課
電話: 0773-66-1044
電話番号のかけ間違いにご注意ください!