あしあと
1.請求件数130件
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 104 | 32 | 58 | 0 | 0 | 14 |
依頼 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
計 | 107 | 32 | 61 | 0 | 0 | 14 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 127 | 46 | 62 | 2 | 1 | 16 |
依頼 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
計 | 130 | 46 | 65 | 2 | 1 | 16 |
※ 区分欄の「依頼」とは、平成12年3月31日以前に作成・取得した行政文書を対象とする場合で、条例に準じ任意的に公開等処理しているものです。
※ 議会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会への請求はありませんでした。
2.請求者数 23 (個人7、法人その他の団体16)
3.審査請求件数 4件 (審査請求件数は、審査請求等を受理した日を基準に件数を計上しています。)
4.外郭団体への請求件数 なし
※外郭団体は、舞鶴市土地開発公社、財団法人舞鶴市文化事業団及び財団法人舞鶴市花と緑の公社を対象としています。
【参 考】
■ 令和元年度の運用状況
1.請求件数 55件 (全部開示13件・部分開示27件・不開示2件・不存在13件)
2.請求者数 16 (個人11、法人その他の団体5)
3.審査請求件数 2件
舞鶴市役所総務部総務課
電話: 0773-66-1044
電話番号のかけ間違いにご注意ください!