○舞鶴市農林水産事業分担金条例施行規則
平成22年10月5日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市農林水産事業分担金条例(昭和43年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(令3規則35・一部改正)
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、その結果を当該申請者に書面により通知するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の舞鶴市農林水産事業分担金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施する事業について適用し、同日前に実施する事業については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月21日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月22日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の舞鶴市農林水産事業分担金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施する事業について適用し、同日前に実施する事業については、なお従前の例による。
附則(平成30年11月30日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の舞鶴市農林水産事業分担金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施する事業について適用し、同日前に実施する事業については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月2日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
(平24規則8・平27規則43・平29規則13・平29規則31・平30規則57・令3規則35・一部改正)
1 農地及び農業用施設の新設、改良等に関する事業並びに農地災害復旧事業
事業区分 | 割合 | |||
基盤整備促進事業 | 区画整理(他の基盤整備促進事業と一体的に行うものを含む。) | 15% | ||
農業用道路整備 | 20% | |||
農業用道路舗装 | 20% | |||
暗渠排水 | 20% | |||
客土 | 20% | |||
用排水施設 | 20% | |||
地形図作成 | 15% | |||
農地耕作条件改善事業 | 区画整理(他の農地耕作条件改善事業と一体的に行うものを含む。) | 15% | ||
農業用道路整備 | 20% | |||
農業用道路舗装 | 20% | |||
暗渠排水 | 20% | |||
客土 | 20% | |||
用排水施設 | 20% | |||
地形図作成 | 15% | |||
調査設計事業 | 20% | |||
経営体育成促進換地等調整事業(農業競争力強化農地整備事業に係るものに限る。) | 12.5% | |||
ため池等整備事業 | 小規模 | 8.75% | ||
中山間 | 7% | |||
土地改良施設維持管理適正化事業 | 事務費 | 3% | ||
事務費以外 | 20% | |||
小規模農業基盤整備事業 | へき地と認められる地域におけるもの | 25% | ||
へき地と認められる地域以外の地域におけるもの | 30% | |||
小規模老朽ため池整備事業 | へき地と認められる地域におけるもの | 14% | ||
へき地と認められる地域以外の地域におけるもの | 15.75% | |||
農地災害復旧事業 | 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号。以下「激甚災害法」という。)の適用を受けるもの | 事業に要する経費に対する国の補助の割合(以下「国の補助割合」という。)が80%未満のもの | 5% | |
国の補助割合が80%以上のもの | 100%から国の補助割合を控除して得た割合の4分の1 | |||
激甚災害法の適用を受けるもの以外のもの | 国の補助割合が80%未満のもの | 10% | ||
国の補助割合が80%以上のもの | 100%から国の補助割合を控除して得た割合の2分の1 |
2 林業用施設の新設、改良等に関する事業
事業区分 | 割合 | ||
単費林道事業 | 新設 | へき地と認められる地域におけるもの | 25% |
へき地と認められる地域以外の地域におけるもの | 30% | ||
改良又は舗装 | へき地と認められる地域におけるもの | 25% | |
へき地と認められる地域以外の地域におけるもの | 35% | ||
森林施業省力化促進事業 | 作業道 | 25% | |
森林適正整備推進事業 | 林道等改良 | 25% |
3 小規模治山事業及び林地崩壊防止事業
事業区分 | 割合 | |
小規模治山事業 | 激甚災害(激甚災害法第2条第1項の激甚災害として指定されたものをいう。以下同じ。)に伴うもの | 16% |
激甚災害に伴うもの以外のもの | 25% | |
林地崩壊防止事業 | 12.5% |
4 漁港、漁港関連施設及び漁場の新設、改良等に関する事業
事業区分 | 割合 | |
漁港施設長寿命化事業(機能保全計画の策定を除く。) | 5% | |
地域水産物供給基盤整備事業 | 漁港施設 | 5% |
並型魚礁 | 5% | |
漁港機能高度化整備対策事業 | 漁港施設 | 5% |
並型魚礁 | 5% | |
水産業経営構造改善対策事業 | 築いそ | 5% |
漁港関連道整備事業 | 5% | |
小規模漁港改良事業 | 20% | |
小規模漁場整備事業 | 30% | |
漁村再生交付金事業 | 5% |
5 海岸保全施設の新設、改良等に関する事業
事業区分 | 割合 |
海岸保全施設整備事業 | 3% |
海岸保全施設長寿命化事業(長寿命化計画の策定を除く。) | 3% |
(平24規則8・令3規則40・一部改正)