現在位置
あしあと
用途区分 | 給水管の呼び径 | 基本料金(1か月分) | 従量料金(1m3につき) | ||
---|---|---|---|---|---|
基本水量 | 料金 | 使用水量の区分 | 料金 | ||
家事用 | ― | 5m3まで | 640円 | 5m3を超え10m3まで | 84円 |
10m3を超える分 | 173円 | ||||
事業用 | 直径25mm以下 | 10m3まで | 1,415円 | 10m3を超え50m3まで | 180円 |
直径40mm | 2,368円 | 50m3を超え1,000m3まで | 189円 | ||
直径50mm | 4,339円 | 1,000m3を超え1万m3まで | 183円 | ||
直径75mm | 6,519円 | 1万m3を超え2万m3まで | 173円 | ||
直径100mm | 9,128円 | 2万m3を超え3万m3まで | 162円 | ||
直径150mm | 18,298円 | 3万m3を超え6万m3まで | 152円 | ||
直径200mm | 29,994円 | 6万m3を超える分 | 141円 | ||
直径250mm | 41,511円 | ||||
公衆浴場用 | ― | 100m3まで | 6,802円 | 100m3を超える分 | 69円 |
臨時用 | ― | 1m3につき | 396円 |
用途区分 |
基本使用料(1か月分) |
超過使用料(1m3につき) | ||
---|---|---|---|---|
基本排水量 |
使用料 |
排水量の区分 |
使用料 |
|
一般汚水 |
5m3まで |
796円 |
5m3を超え10m3まで |
66円 |
10m3を超え50m3まで |
166円 |
|||
50m3を超え5,000m3まで |
177円 |
|||
5,000m3を超える分 |
188円 |
|||
公衆浴場用 |
100m3まで |
6,879円 |
100m3を超える分 |
70円 |
水道料金・下水道使用料早見表(令和2年4月1日から)
舞鶴市役所上下水道部経営企画課
電話: 0773-62-1633
ファックス: 0773-64-6488
電話番号のかけ間違いにご注意ください!