現在位置
あしあと
施設名 | 旧施設名 | 部屋名(旧) | 部屋名(新) | 定員 | 面積 |
中公民館 | 会議室 | 401会議室 | 60名 | 89 | |
研修室1 | 405会議室 | 27名 | 47 | ||
研修室2 | 406会議室 | 27名 | 47 | ||
料理教室 | 料理室 | 30名 | 96 | ||
視聴覚室 | 視聴覚室 | 32名 | 79 | ||
中総合会館コミュニティセンター | コミュニティホール | ホール | 500名 | 451 | |
会議室 | 402会議室 | 10名 | 37 | ||
和室1 | 403和室 | 14名 | 35 | ||
和室2 | 404和室 | 14名 | 35 | ||
東公民館 | |||||
西公民館 | 201会議室 | 201会議室 | 72名 | 100 | |
202会議室 | 202会議室 | 20名 | 35 | ||
203会議室 | 203会議室 | 16名 | 26 | ||
教養文化室 | 204和室 | 20名 | 48 | ||
料理教室 | 料理室 | 30名 | 65 | ||
文化情報センター | 第1芸術創作室 | 411会議室 | 126名 | 158 | |
和室 | 412和室 | 20名 | 33 | ||
西地区多機能施設 | 多目的ホール | ホール | 400名 | 261 | |
視聴覚室 | 301会議室 | 16名 | 35 | ||
和室会議室 | 303和室 | 50名 | 35 | ||
会議室 | 302会議室 | 16名 | 53 | ||
林業センター | 会議室 | 311会議室 | 99名 |
136 | |
研修室 | 312会議室 | 14名 | 39 | ||
和室 | 313和室 | 10名 | 17 | ||
南公民館 | ホール | ホール | 300名 | 188 | |
講義室 | 第4会議室 | 52名 | 61 | ||
第1会議室 | 第1会議室 | 42名 | 76 | ||
第2会議室 | 第2会議室 | 30名 | 30 | ||
第3会議室 | 第3会議室 | 14名 | 25 | ||
和室 | 和室 | 18名 | 31 | ||
料理教室 | 料理室 | 30名 | 61 | ||
加佐公民館 | ホール | ホール | 250名 | 198 | |
会議室 | 会議室 | 14名 | 44 | ||
和室 | 和室 | 40名 | 84 | ||
料理教室 | 料理室 | 32名 | 50 | ||
大浦会館 | ホール | ホール | 200名 | 173 | |
第1会議室 | 第1会議室 | 42名 | 58 | ||
第2会議室 | 第2会議室 | 27名 | 38 | ||
和室 | 和室 | 18名 | 37 | ||
料理教室 | 料理室 | 20名 | 38 | ||
城南会館 | ふれあいホール | ホール | 200名 | 196 | |
会議室 | 会議室 | 50名 | 61 | ||
ふれあい工房 | 工房 | 35名 | 58 | ||
和室 | 和室 | 20名 | 46 | ||
料理教室 | 料理室 | 30名 | 91 |
舞鶴市役所生涯学習部公民館
電話: 各公民館に問い合わせを
電話番号のかけ間違いにご注意ください!