あしあと
支出年月日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
平成28年4月3日 | 慶弔等 | 旧海軍墓地慰霊祭供花料 | 5,000 |
平成28年4月8日 | その他 | 議会運営委員会調査視察に係る御礼の品 | 2,592 |
平成28年4月9日 | 会費 | 舞鶴市西区長連絡協議会懇親会会費 | 5,000 |
平成28年4月12日 | 会費 | 舞鶴市校園長会歓送迎会御祝 | 10,000 |
平成28年4月21日 | 会費 | 海上自衛隊練習艦隊入港歓迎会会費 | 5,000 |
平成28年4月22日 | その他 | 議会報編集委員会調査視察に係る御礼の品 | 1,296 |
平成28年4月25日 | その他 | 総務文教委員会及び民生環境委員会調査視察に係る御礼の品 | 7,776 |
平成28年5月6日 | その他 | 経済消防委員会及び建設委員会行政視察に係る御礼の品 | 7,776 |
平成28年5月10日 | 祝儀 | 平成28年度舞鶴市西防災協会定時総会御祝 | 5,000 |
平成28年5月12日 | 祝儀 | 平成28年度舞鶴市東防災協会定期総会御祝 | 5,000 |
平成28年5月22日 | 会費 | 第25回田辺城まつり会費 | 3,000 |
平成28年5月30日 | 祝儀 | 一般社団法人舞鶴観光協会通常総会(懇親会)御祝 | 5,000 |
平成28年5月31日 | その他 | 第38回両丹俳句大会議長賞楯代 | 3,000 |
平成28年6月7日 | 会費 | 平成28年度舞鶴防犯協会総会・懇親会会費 | 5,000 |
平成28年6月10日 | その他 | 第61回花まつり写生大会議長賞楯代 | 14,688 |
平成28年6月20日 | 会費 | 平成28年度海上保安協会舞鶴地方本部役員会懇親会会費 | 8,000 |
平成28年6月24日 | 祝儀 | 平成28年度舞鶴商工会議所通常議員総会懇親会御祝 | 5,000 |
平成28年7月7日 | その他 | 舞鶴書道連盟第48回書道展議長賞代 | 4,000 |
平成28年7月14日 | 祝儀 | 大森神社奉賛会例大祭祝宴会御祝 | 5,000 |
平成28年7月18日 | 会費 | 「海の日」のつどい交流会会費 | 1,000 |
平成28年8月24日 | 慶弔等 | 浮島丸殉難71周年追悼集会供花料 | 7,000 |
平成28年9月17日 | 会費 | 第40回全国育樹祭懇談会会費 | 5,648 |
平成28年9月26日 | 祝儀 | 舞鶴市身体障害者福祉センター秋祭り御祝 | 3,000 |
平成28年10月1日 | 会費 | 舞鶴航空基地開隊15周年記念行事昼食会会費 | 3,000 |
平成28年10月19日 | 祝儀 | 舞鶴商工会議所創立70周年記念式典・祝賀会御祝 | 5,000 |
平成28年10月22日 | 祝儀 | 舞鶴ユネスコ協会創立40周年記念行事御祝 | 8,000 |
平成28年10月22日 | 慶弔等 | 舞鶴海軍墓地戦没者合同慰霊祭献花料 | 5,000 |
平成28年10月27日 | その他 | 第67回舞鶴市民俳句大会議長賞楯代 | 3,000 |
平成28年10月28日 | 会費 | 歴代総監会同食事会費 | 8,000 |
平成28年10月29日 | 会費 | 第57回京都府PTA研究大会舞鶴大会前日交流会会費 | 10,000 |
平成28年10月31日 | その他 | 議員研修会講師手土産代 | 3,100 |
平成28年11月3日 | 慶弔等 | 平成28年度西地区・加佐地区・有路下地区・由良地区戦没者慰霊祭献花料 | 5,000 |
平成28年11月4日 | 会費 | こどもサッカー教室講師・関係者との懇談会会費 | 5,000 |
平成28年12月5日 | 会費 | 舞鶴商工振興会・舞鶴西自治連合会新春年賀互礼会会費 | 1,000 |
平成28年12月17日 | 祝儀 | 華道家元池坊舞鶴支部創立100周年記念祝賀会御祝 | 10,000 |
平成29年1月5日 | 会費 | 舞鶴商工会議所 平成29年新年互礼会会費 | 3,500 |
平成29年1月13日 | 会費 | 舞鶴建設業協会 平成29年新年互礼会会費 | 5,000 |
平成29年1月21日 | 会費 | 舞鶴市文化協会 平成29年新年互礼会会費 | 7,000 |
平成29年1月22日 | 会費 | 一般財団法人舞鶴市スポーツ協会設立70周年記念式典・祝賀会参加費 | 5,000 |
平成29年1月23日 | 会費 | 京都府中小企業団体中央会 平成29年北部地域新年懇談会会費 | 8,000 |
平成29年2月4日 | 会費 | 南部照一先生叙勲受章祝賀会御祝 | 10,000 |
平成29年3月4日 | 会費 | 平成29年度加佐区長連合会懇親会会費 | 10,000 |
平成29年3月5日 | 会費 | 舞鶴市民新聞創刊30周年祝賀会会費 | 10,000 |
平成29年3月8日 | 祝儀 | 平成28年度舞鶴市学校体育関係者及びスポーツ協会関係者懇談会並びに第39回京都府民総合体育大会市町村対抗競技大会解団式御祝 | 5,000 |
平成29年3月25日 | 祝儀 | 東大浦消防団消防庁長官表彰祝賀会御祝 | 10,000 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 21 | 128,148 |
祝儀 | 11 | 66,000 |
慶弔等 | 4 | 22,000 |
その他 | 9 | 47,228 |
合計 | 45 | 263,376 |
舞鶴市役所議会事務局総務課
電話: 0773-66-1060
電話番号のかけ間違いにご注意ください!