あしあと
| 支出年月日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
令和元年5月8日 | その他 | 常任委員会行政視察に係る御礼の品(福祉健康委員会・市民文教委員会) | 15,000 |
| 令和元年5月13日 | 会費 | 舞鶴市西防災協会定時総会会費 | 5,000 |
| 令和元年5月15日 | 会費 | 舞鶴市東防災協会定時総会会費 | 5,000 |
| 令和元年5月17日 | 祝儀 | 第67回四都市体育大会舞鶴選手団解団式御祝 | 5,000 |
| 令和元年5月26日 | 会費 | 第28回まいづる細川幽斎田辺城まつり会費 | 3,000 |
| 令和元年5月27日 | 祝儀 | 令和元年度海の京都DMO/舞鶴観光協会通常総会(懇親会)御祝 | 6,000 |
| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 会費 | 3 | 13,000 |
| 祝儀 | 2 | 11,000 |
| 慶弔等 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 15,000 |
| 合計 | 6 | 39,000 |
| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 会費 | 6 | 33,000 |
| 祝儀 | 2 | 11,000 |
| 慶弔等 | 0 | 0 |
| その他 | 3 | 39,000 |
| 合計 | 11 | 83,000 |
舞鶴市役所議会事務局総務課
電話: 0773-66-1060
電話番号のかけ間違いにご注意ください!