あしあと
支出年月日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和元年8月19日 | 会費 | ウズベキスタン選手団との市民交流会兼柔道代表選手団壮行会会費 | 2,000 |
令和元年8月19日 | 会費 | 中尾舞鶴地方総監を囲む夕べ会費 | 8,000 |
令和元年8月24日 | 慶弔等 | 浮島丸殉難73周年追悼集会供花料 | 10,000 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 2 | 10,000 |
祝儀 | 0 | 0 |
慶弔等 | 1 | 10,000 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 20,000 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 11 | 59,000 |
祝儀 | 5 | 26,000 |
慶弔等 | 1 | 10,000 |
その他 | 4 | 43,000 |
合計 | 21 | 138,000 |
舞鶴市役所議会事務局総務課
電話: 0773-66-1060
電話番号のかけ間違いにご注意ください!