あしあと
支出年月日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和2年3月10日 | 慶弔等 | 今西議員実母葬儀香典代 | 5,000 |
令和2年3月26日 | 慶弔等 | 今西議員実母葬儀生花1基代 | 11,000 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 0 | 0 |
祝儀 | 0 | 0 |
慶弔等 | 2 | 16,000 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 16,000 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 24 | 134,000 |
祝儀 | 7 | 46,000 |
慶弔等 | 6 | 47,000 |
その他 | 6 | 50,000 |
合計 | 43 | 277,000 |
舞鶴市役所議会事務局総務課
電話: 0773-66-1060
電話番号のかけ間違いにご注意ください!