あしあと
支出年月日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和4年10月5日 | その他 | 第54回書道展議長賞代 | 4,000 |
令和4年10月5日 | その他 | 第73回舞鶴市民俳句大会議長賞代 | 3,000 |
令和4年10月6日 | 慶弔等 | 議員実母葬儀香典 | 5,000 |
令和4年10月6日 | 慶弔等 | 議員実母葬儀生花一基代 | 11,000 |
令和4年10月22日 | 慶弔等 | 舞鶴海軍墓地戦没者合同慰霊祭献花料 | 5,000 |
令和4年10月22日 | 会費 | 田邊家中之会懇親会会費 | 8,000 |
令和4年10月28日 | 会費 | 自衛隊記念行事懇親夕食会会費 | 7,000 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 2 | 15,000 |
祝儀 | 0 | 0 |
慶弔等 | 3 | 21,000 |
その他 | 2 | 7,000 |
合計 | 7 | 43,000 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 4 | 25,000 |
祝儀 | 0 | 0 |
慶弔等 | 7 | 58,000 |
その他 | 15 | 46,000 |
合計 | 26 | 129,000 |
舞鶴市役所議会事務局総務課
電話: 0773-66-1060
電話番号のかけ間違いにご注意ください!