あしあと
令和6年2月26日~令和6年3月28日(32日間予定)
月 | 日 | 曜日 | 時間 | 事項 |
---|---|---|---|---|
2 | 26 | 月 | 10:00 休憩中 | 本会議(提案説明等) 総務消防委員会 |
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | |||
3 | 1 | 金 | ||
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | 17:00 | 請願受理締切 | |
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | 10:00 | 本会議(代表質問) | |
8 | 金 | 10:00 | 本会議(一般質問) | |
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | 10:00 | 本会議(一般質問、議案質疑) | |
12 | 火 | |||
13 | 水 | 9:00 | 予算決算委員会市民文教分科会・市民文教委員会 | |
14 | 木 | 9:00 | 予算決算委員会産業建設分科会・産業建設委員会 | |
15 | 金 | 13:00 | 予算決算委員会福祉健康分科会・福祉健康委員会 | |
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | 9:00 | 予算決算委員会総務消防分科会・総務消防委員会 | |
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | 13:00 | 予算決算委員会理事会 | |
22 | 金 | 9:00 | 予算決算委員会(総括質疑・討論・採決) | |
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | 10:00 | 議会運営委員会 | |
26 | 火 | |||
27 | 水 | 10:00 | 本会議(委員長報告・質疑・討論・採決) | |
28 | 木 | (予備日) |
令和6年3月定例会スケジュール
舞鶴市役所議会事務局総務課
電話: 0773-66-1060
電話番号のかけ間違いにご注意ください!