あしあと
令和6年6月3日~令和6年7月3日(31日間予定)
| 月 | 日 | 曜日 | 時間 | 事項 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 月 | 10:00 | 本会議(提案説明等) |
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | |||
| 10 | 月 | 17:00 | 請願受理締切 | |
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | 10:00 | 本会議(一般質問) | |
| 14 | 金 | 10:00 | 本会議(一般質問) | |
| 15 | 土 | |||
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 | 10:00 | 本会議(一般質問、議案質疑) | |
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | 9:00 13:30 | 予算決算委員会分科会・常任委員会 予算決算委員会分科会・常任委員会 | |
| 20 | 木 | 9:00 | 予算決算委員会分科会・常任委員会 | |
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | 10:00 | 予算決算委員会理事会 | |
| 25 | 火 | 9:00 | 予算決算委員会(総括質疑・討論・採決) | |
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | 10:00 | 議会運営委員会 | |
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | |||
| 30 | 日 | |||
| 7 | 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | 10:00 | 本会議(委員長報告・質疑・討論・採決) | |
| 3 | 水 | (予備日) |
令和6年6月定例会スケジュール
舞鶴市役所議会事務局総務課
電話: 0773-66-1060
電話番号のかけ間違いにご注意ください!