あしあと
支出年月日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和6年7月5日 | 慶弔等 | 副市長実母葬儀生花1基代 | 11,000 |
令和6年7月5日 | 慶弔等 | 監査委員実母葬儀生花1基代 | 11,000 |
令和6年7月14日 | 祝儀 | 大森神社奉賛会例大祭祝宴会御祝 | 5,000 |
令和6年7月25日 | その他 | 常任委員会等行政視察に係る御礼の品 3件 内訳 議会報編集部会 1自治体 1件 議会運営委員会 2自治体 2件 | 9,000 |
令和6年7月29日 | 慶弔等 | 浮島丸殉難79周年追悼集会(8月24日開催)供花代 | 10,000 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 0 | 0 |
祝儀 | 1 | 5,000 |
慶弔等 | 3 | 32,000 |
その他 | 3 | 9,000 |
合計 | 7 | 46,000 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 7 | 40,000 |
祝儀 | 2 | 10,000 |
慶弔等 | 7 | 70,000 |
その他 | 17 | 52,000 |
合計 | 33 | 172,000 |
舞鶴市役所議会事務局総務課
電話: 0773-66-1060
電話番号のかけ間違いにご注意ください!