あしあと
支出年月日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和6年10月7日 | その他 | 第56回書道展(10月20日表彰式)議長賞代 | 4,000 |
令和6年10月18日 | 会費 | 舞鶴地方総監を囲む会会費 | 8,000 |
令和6年10月22日 | その他 | 第75回舞鶴市民俳句大会(11月3日表彰式)議長賞代 | 3,000 |
令和6年10月26日 | 慶弔等 | 舞鶴海軍墓地戦没者合同慰霊祭(第36回)献花料 | 5,000 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 1 | 8,000 |
祝儀 | 0 | 0 |
慶弔等 | 1 | 5,000 |
その他 | 2 | 7,000 |
合計 | 4 | 20,000 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 9 | 53,000 |
祝儀 | 2 | 10,000 |
慶弔等 | 9 | 86,000 |
その他 | 22 | 68,000 |
合計 | 42 | 217,000 |
舞鶴市役所議会事務局総務課
電話: 0773-66-1060
電話番号のかけ間違いにご注意ください!