あしあと
支出年月日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
---|---|---|---|
令和7年6月13日 | 会費 | 舞鶴防犯協会懇親会会費 | 6,000 |
令和7年6月25日 | 祝儀 | 令和7年度通常議員総会懇親会御祝 | 5,000 |
令和7年6月25日 | 慶弔等 | 元舞鶴市長葬儀生花1基代 | 12,100 |
令和7年6月26日 | 会費 | 海上保安協会舞鶴地方本部役員会懇親会会費 | 8,000 |
令和7年6月30日 | その他 | 第70回花まつり写生大会議長賞代 | 4,000 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 2 | 14,000 |
祝儀 | 1 | 5,000 |
慶弔等 | 1 | 12,100 |
その他 | 1 | 4,000 |
合計 | 5 | 35,100 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
会費 | 5 | 23,500 |
祝儀 | 1 | 5,000 |
慶弔等 | 1 | 12,100 |
その他 | 3 | 49,000 |
合計 | 10 | 89,600 |
舞鶴市役所議会事務局総務課
電話: 0773-66-1060
電話番号のかけ間違いにご注意ください!