あしあと
| 支出年月日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
令和7年10月2日 | その他 | 第57回書道展(10月19日表彰式)議長賞代 | 4,000 |
令和7年10月4日 | 会費 | 海上自衛隊第4術科学校開校50周年記念祝賀会会費 | 4,000 |
令和7年10月11日 | 慶弔等 | 第37回舞鶴海軍墓地戦没者合同慰霊祭献花料 | 5,000 |
令和7年10月15日 | 慶弔等 | 元議員葬儀生花1基代 | 12,100 |
令和7年10月28日 | その他 | 第76回舞鶴市民俳句大会議長賞代(11月9日表彰式) | 3,000 |
令和7年10月30日 | 慶弔等 | 令和7年西地区・加佐地区・有路下地区・由良地区戦没者慰霊祭献花料 | 5,000 |
| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 会費 | 1 | 4,000 |
| 祝儀 | 0 | 0 |
| 慶弔等 | 3 | 22,100 |
| その他 | 2 | 7,000 |
| 合計 | 6 | 33,100 |
| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 会費 | 9 | 55,000 |
| 祝儀 | 2 | 10,000 |
| 慶弔等 | 5 | 44,200 |
| その他 | 6 | 62,000 |
| 合計 | 22 | 166,700 |
舞鶴市役所議会事務局総務課
電話: 0773-66-1060
電話番号のかけ間違いにご注意ください!