あしあと
| 支出年月日 | 区分 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
令和7年12月5日 | その他 | 常任委員会等行政視察に係る御礼の品 4件 (内訳)議会運営委員会 2自治体 2件 福祉健康委員会 2自治体 2件 | 12,960 |
令和7年12月14日 | 会費 | 80周年記念講演会・祝賀会会費 | 6,500 |
令和7年12月15日 | 慶弔等 | 元助役葬儀生花1基代 | 16,500 |
令和7年12月22日 | 会費 | 令和8年新年互礼会会費(令和8年1月6日開催) | 4,000 |
| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 会費 | 2 | 10,500 |
| 祝儀 | 0 | 0 |
| 慶弔等 | 1 | 16,500 |
| その他 | 1 | 12,960 |
| 合計 | 4 | 39,960 |
| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 会費 | 12 | 63,000 |
| 祝儀 | 2 | 10,000 |
| 慶弔等 | 7 | 73,700 |
| その他 | 7 | 74,960 |
| 合計 | 28 | 221,660 |
舞鶴市役所議会事務局総務課
電話: 0773-66-1060
電話番号のかけ間違いにご注意ください!