あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
No | 種別 | 避難所名 | 所在地 | 避難可能 | 電話番号 | 指定 避難所 | 指定緊急避難場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地震 | 洪水 | 土砂 | |||||||||
1 | 自主 | 大浦会館 | 中田 | 150 | 68-2010 | ○ | ○ | △ | 2階 | ○ | |
2 | 拠点 | 大浦小学校 | 平 | 300 | 68-0002 | ○ | ○ | ○ | △ | 本校舎:Y | |
3 | 準拠点 | 大丹生コミュニティセンター | 大丹生 | 270 | 68-1075 | ○ | ○ | ○ | △ | Y | |
4 | 地域 | 田井漁村センター | 田井 | 100 | 67-0704 | - | ○ | ○ | △ | Y | |
5 | 成生漁村センター | 成生 | 40 | 67-0521 | - | ○ | ○ | △ | R | ||
6 | 野原公民館 | 野原 | 26 | 67-0705 | - | ○ | ○ | × | Y | ||
7 | 大山公民館 | 大山 | 34 | 67-0361 | - | × | ○ | × | Y | ||
8 | 室牛公民館 | 室牛 | 13 | 68-0677 | - | × | ○ | × | Y | ||
9 | 河辺集会所 | 西屋 | 30 | 68-0156 | - | ○ | ○ | × | Y | ||
10 | 小橋公民館 | 小橋 | 33 | 68-0593 | - | ○ | ○ | × | Y | ||
11 | 三浜集会所 | 三浜 | 40 | 68-0849 | - | × | ○ | × | Y | ||
12 | 瀬崎集会所 | 瀬崎 | 22 | 68-0500 | - | ○ | ○ | × | Y | ||
13 | 大丹生集会所 | 大丹生 | 40 | 68-0267 | - | ○ | ○ | × | Y | ||
14 | 千歳集会所 | 千歳 | 48 | 68-0696 | - | ○ | ○ | × | Y | ||
15 | 下佐波賀集会所 | 佐波賀 | 24 | 68-0587 | - | ○ | ○ | × | R | ||
16 | 上佐波賀集会所 | 佐波賀 | 24 | なし | - | ○ | ○ | × | Y | ||
17 | 平集会所 | 平 | 44 | 68-0958 | - | ○ | ○ | × | Y | ||
18 | 中田公民館 | 中田 | 20 | 68-0290 | - | ○ | ○ | × | Y |
≪洪水≫
※各学校施設における避難場所は、本校舎と体育館
※階層表示がある施設は、本校舎の記載階以上が指定緊急避難場所
≪土砂≫
※Y印・・・土砂災害警戒区域内に位置する施設。避難所となる床面への流入はなし
※R印・・・土砂災害特別警戒区域内に位置する施設
※各学校施設における避難場所は、本校舎と体育館
※Y・R印の施設は、特別警戒区域を除く、施設の2階以上で斜面の反対側が指定緊急避難場所
※Y・R印の平屋建ての体育館は、指定緊急避難場所として使用不可
No | 種別 | 避難所名 | 所在地 | 避難可能 | 電話番号 | 指定 避難所 | 指定緊急避難場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地震 | 洪水 | 土砂 | |||||||||
1 | 自主 | まなびあむ | 溝尻 | 213 | 64-4060 | ○ | ○ | △ | 2階 | ○ | |
2 | 拠点 | 朝来小学校 | 朝来中 | 300 | 62-0813 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 志楽小学校 | 小倉 | 330 | 62-4690 | ○ | ○ | △ | 2階 | ○ | ||
4 | 新舞鶴小学校 | 溝尻 | 850 | 62-4643 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 舞鶴東体育館 | 北吸 | 700 | 66-1061 | ○ | ○ | ○ | △ | Y | ||
6 | 三笠小学校 | 桃山町 | 300 | 62-0538 | ○ | ○ | ○ | △ | 本校舎:R 体育館:Y | ||
7 | 倉梯小学校 | 行永 | 530 | 62-0183 | ○ | ○ | △ | 2階 | ○ | ||
8 | 倉梯第二小学校 | 行永 | 340 | 63-5256 | ○ | ○ | △ | 2階 | ○ | ||
9 | 与保呂小学校 | 与保呂 | 230 | 62-0194 | ○ | ○ | △ | 2階 | ○ | ||
10 | 南公民館 | 森 | 230 | 62-0288 | ○ | ○ | △ | 2階 | ○ | ||
11 | 準拠点 | 若浦中学校 | 大波下 | 430 | 64-0800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12 | 舞鶴工業高等専門学校 | 白屋 | 861 | 62-5600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
13 | 東舞鶴高等学校 | 泉源寺 | 800 | 62-5510 | ○ | ○ | △ | 2階 | △ | 本校舎:Y | |
14 | 市場市民交流センター | 市場 | 70 | 63-9970 | ○ | ○ | ○ | △ | Y | ||
15 | 東舞鶴高等学校浮島分校 | 溝尻 | 350 | 62-0536 | ○ | ○ | △ | 2階 | ○ | ||
16 | 白糸中学校 | 浜 | 450 | 62-3563 | ○ | ○ | △ | 2階 | ○ | ||
17 | 北浜市民交流センター | 北浜町 | 80 | 63-6141 | ○ | × | △ | 2階 | ○ | ||
18 | 東コミュニティセンター | 浜 | 500 | 64-0880 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
19 | 舞鶴YMCA国際福祉専門学校 | 浜 | 500 | 64-3686 | ○ | ○ | △ | 2階 | ○ | ||
20 | 青葉中学校 | 行永 | 730 | 62-4612 | ○ | ○ | △ | 2階 | ○ | ||
21 | 地域 | 東公民館大波上集会所 | 大波上 | 37 | なし | - | ○ | ○ | × | Y | |
22 | 登尾公会堂 | 登尾 | 17 | なし | - | ○ | ○ | ○ | |||
23 | 杉山集会所 | 杉山 | 22 | なし | - | ○ | ○ | ○ | |||
24 | 松尾集会所 | 松尾 | 16 | なし | - | ○ | ○ | × | Y | ||
25 | 吉坂公会堂 | 吉坂 | 33 | 64-5266 | - | × | × | ○ | |||
26 | 田中東公会堂 | 田中町 | 43 | 66-0198 | - | ○ | ○ | × | Y | ||
27 | 堂奥公会堂 | 堂奥 | 26 | 64-1836 | - | ○ | × | ○ | |||
28 | 多門院公民館 | 多門院 | 26 | 63-5825 | - | ○ | × | × | Y | ||
29 | 大宮会館 | 行永 | 83 | なし | - | × | ○ | △ | Y |
≪洪水≫
※各学校施設における避難場所は、本校舎と体育館
※階層表示がある施設は、本校舎の記載階以上が指定緊急避難場所
≪土砂≫
※Y印・・・土砂災害警戒区域内に位置する施設。避難所となる床面への流入はなし
※R印・・・土砂災害特別警戒区域内に位置する施設
※各学校施設における避難場所は、本校舎と体育館
※Y・R印の施設は、特別警戒区域を除く、施設の2階以上で斜面の反対側が指定緊急避難場所
※Y・R印の平屋建ての体育館は、指定緊急避難場所として使用不可
No | 種別 | 避難所名 | 所在地 | 避難可能 | 電話番号 | 指定 避難所 | 指定緊急避難場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地震 | 洪水 | 土砂 | |||||||||
1 | 自主 | 中総合会館 | 余部下 | 1050 | 62-0400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 拠点 | 中舞鶴小学校 | 余部上 | 400 | 62-3656 | ○ | ○ | ○ | △ | 本校舎:Y | |
3 | 準拠点 | 長浜市民交流センター | 長浜 | 80 | 64-2585 | ○ | ○ | ○ | △ | Y | |
4 | 荒田市民交流センター | 荒田 | 120 | 64-2586 | ○ | × | ○ | △ | Y | ||
5 | 和田中学校 | 和田 | 430 | 62-0507 | ○ | ○ | ○ | △ | 本校舎:Y 体育館:Y |
≪洪水≫
※各学校施設における避難場所は、本校舎と体育館
※階層表示がある施設は、本校舎の記載階以上が指定緊急避難場所
≪土砂≫
※Y印・・・土砂災害警戒区域内に位置する施設。避難所となる床面への流入はなし
※R印・・・土砂災害特別警戒区域内に位置する施設
※各学校施設における避難場所は、本校舎と体育館
※Y・R印の施設は、特別警戒区域を除く、施設の2階以上で斜面の反対側が指定緊急避難場所
※Y・R印の平屋建ての体育館は、指定緊急避難場所として使用不可
No | 種別 | 避難所名 | 所在地 | 避難可能 | 電話番号 | 指定 避難所 | 指定緊急避難場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地震 | 洪水 | 土砂 | |||||||||
1 | 自主 | 西支所 | 南田辺 | 614 | 75-2250 | ○ | ○ | △ | 3階 | ○ | |
2 | 拠点 | 余内小学校 | 倉谷 | 300 | 75-0379 | ○ | ○ | △ | 2階 | ○ | |
3 | 文化公園体育館 | 上安久 | 2000 | 77-1850 | ○ | ○ | ○ | △ | Y | ||
4 | 吉原小学校 | 東吉原 | 200 | 75-0334 | ○ | ○ | ○ | △ | 体育館:R | ||
5 | 明倫小学校 | 北田辺 | 500 | 75-1225 | ○ | ○ | △ | 3階 | ○ | ||
6 | 中筋小学校 | 公文名 | 300 | 75-0372 | ○ | ○ | △ | 2階 | ○ | ||
7 | 池内小学校 | 布敷 | 300 | 75-1242 | ○ | ○ | △ | 2階 | △ | 本校舎:R 体育館:Y | |
8 | 高野小学校 | 高野台 | 300 | 75-0768 | ○ | ○ | ○ | △ | 本校舎:R 体育館:R | ||
9 | 福井小学校 | 下福井 | 230 | 75-0539 | ○ | ○ | ○ | △ | 本校舎:R 体育館:Y | ||
10 | 準拠点 | 福来コミュニティセンター | 福来 | 66 | 76-5173 | ○ | ○ | ○ | △ | Y | |
11 | 京都職業能力開発短期大学校 | 上安 | 400 | 75-4340 | ○ | ○ | ○ | △ | 本校舎:R | ||
12 | 日星高等学校 | 上安久 | 800 | 75-0452 | ○ | ○ | ○ | △ | 本校舎:Y 体育館:Y | ||
13 | 城北中学校 | 南田辺 | 570 | 75-0158 | ○ | ○ | △ | 3階 | ○ | ||
14 | 西市民プラザ | 円満寺 | 768 | 77-0086 | ○ | ○ | △ | 3階 | ○ | ||
15 | 西舞鶴高等学校 | 引土 | 600 | 75-3131 | ○ | ○ | △ | 2階 | ○ | ||
16 | 西駅交流センター | 伊佐津 | 300 | 78-9300 | ○ | ○ | △ | 2階 | ○ | ||
17 | 城南中学校 | 京田 | 430 | 75-0137 | ○ | ○ | △ | 2階 | ○ | ||
18 | 旧青井小学校 | 青井 | 150 | 75-0764 | ○ | ○ | ○ | △ | 本校舎:Y 体育館:Y | ||
19 | 舞鶴21ビル | 喜多 | 138 | 77-2421 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
20 | 地域 | 福来西・中集会所 | 福来 | 50 | なし | - | ○ | ○ | ○ | ||
21 | 京都府水産会館 | 下安久 | 100 | 75-1110 | - | ○ | △ | 2階 | ○ | ||
22 | 瑞光寺 | 寺内 | 250 | 75-1045 | - | ○ | × | ○ | |||
23 | 朝代神社会館 | 朝代 | 120 | 75-0132 | - | × | ○ | △ | Y | ||
24 | 天理教山陰大教会 | 引土 | 250 | 75-0514 | - | ○ | ○ | △ | Y | ||
25 | 立正佼成会 | 伊佐津 | 150 | 76-5111 | - | × | △ | 2階 | ○ | ||
26 | 今田公民館 | 今田 | 70 | 75-1931 | - | × | × | ○ | |||
27 | 布敷公民館 | 布敷 | 59 | 76-5101 | - | × | ○ | ○ | |||
28 | 別所公民館 | 別所 | 33 | なし | - | ○ | × | × | Y | ||
29 | 上根公民館 | 上根 | 55 | なし | - | ○ | ○ | ○ | |||
30 | 寺田集会所 | 寺田 | 24 | なし | - | ○ | ○ | × | R | ||
31 | 白滝公民館 | 白滝 | 26 | 77-0467 | - | × | ○ | × | R | ||
32 | 岸谷公民館 | 岸谷 | 45 | 75-1932 | - | × | ○ | × | R | ||
33 | 城屋公民館 | 城屋 | 55 | なし | - | ○ | × | ○ | |||
34 | 白杉公民館 | 白杉 | 25 | 77-0452 | - | ○ | ○ | × | Y | ||
35 | 青井集会所 | 青井 | 54 | 76-0773 | - | ○ | ○ | × | Y | ||
36 | 吉田公会堂 | 吉田 | 49 | なし | - | × | ○ | △ | Y | ||
37 | 大君公民館 | 大君 | 33 | なし | - | × | ○ | × | Y |
≪洪水≫
※各学校施設における避難場所は、本校舎と体育館
※階層表示がある施設は、本校舎の記載階以上が指定緊急避難場所
≪土砂≫
※Y印・・・土砂災害警戒区域内に位置する施設。避難所となる床面への流入はなし
※R印・・・土砂災害特別警戒区域内に位置する施設
※各学校施設における避難場所は、本校舎と体育館
※Y・R印の施設は、特別警戒区域を除く、施設の2階以上で斜面の反対側が指定緊急避難場所
※Y・R印の平屋建ての体育館は、指定緊急避難場所として使用不可
No | 種別 | 避難所名 | 所在地 | 避難可能 | 電話番号 | 指定 避難所 | 指定緊急避難場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地震 | 洪水 | 土砂 | |||||||||
1 | 自主 | 加佐公民館 | 志高 | 130 | 83-0014 | ○ | ○ | △ | 2階 | △ | Y |
2 | 拠点 | 岡田小学校 | 久田美 | 230 | 82-0024 | ○ | ○ | △ | 2階 | △ | 本校舎:Y 体育館:R |
3 | 由良川小学校 | 丸田 | 230 | 82-0013 | ○ | ○ | ○ | △ | 本校舎:Y 体育館:Y | ||
4 | 準拠点 | 旧岡田上小学校 | 地頭 | 230 | 83-0019 | ○ | ○ | △ | 2階 | △ | 本校舎:R 体育館:Y |
5 | 旧岡田中小学校 | 西方寺 | 230 | 83-0006 | ○ | ○ | ○ | △ | 本校舎:R 体育館:Y | ||
6 | 加佐中学校 | 岡田由里 | 330 | 83-0004 | ○ | ○ | △ | 2階 | △ | 本校舎:Y 体育館:Y | |
7 | 旧由良川中学校 | 中山 | 330 | 82-0133 | ○ | ○ | △ | 2階 | △ | 本校舎:R 体育館:Y | |
8 | 旧神崎小学校 | 西神崎 | 230 | 82-5031 | ○ | ○ | ○ | △ | 本校舎:Y 体育館:Y | ||
9 | 地域 | 小原集会所 | 桑飼上 | 29 | 83-1132 | - | ○ | ○ | × | R | |
10 | ケア・オフィス舞夢 | 桑飼上 | 37 | 83-0221 | - | ○ | ○ | △ | R | ||
11 | 大俣生活改善センター | 大俣 | 35 | 83-0148 | - | × | ○ | ○ | |||
12 | 小俣集会所 | 地頭 | 26 | 83-0190 | - | ○ | ○ | × | R | ||
13 | 地頭生活改善センター | 地頭 | 32 | なし | - | ○ | △ | 2階 | ○ | R | |
14 | 滝ヶ宇呂公民館 | 滝ヶ宇呂 | 15 | 83-0885 (地域住民宅) | - | × | ○ | × | Y | ||
15 | 西方寺ふれあい会館 (西方寺公民館) | 西方寺 | 43 | 83-1016 | - | ○ | ○ | ○ | R | ||
16 | 西方寺平共同作業場 | 西方寺 | 10 | なし | - | × | ○ | × | Y | ||
17 | 岡田中基幹集落センター | 河原 | 87 | 83-1091 | - | ○ | ○ | × | Y | ||
18 | 下見谷集会所 | 下見谷 | 34 | 83-0217 | - | ○ | ○ | ○ | R | ||
19 | 下漆原公民館 | 下漆原 | 31 | なし | - | ○ | ○ | × | Y | ||
20 | 長谷公民館 | 長谷 | 22 | 82-0083 | - | ○ | ○ | × | Y | ||
21 | 上漆原自治会館 | 上漆原 | 32 | 82-0746 | - | ○ | ○ | × | Y | ||
22 | 上漆原公民館 | 上漆原 | 29 | 82-0753 | - | ○ | ○ | × | Y | ||
23 | 富室公民館 | 富室 | 43 | 83-0362 | - | × | ○ | × | Y | ||
24 | 般若寺観音堂 | 富室 | 22 | 83-0258 | - | × | ○ | × | Y | ||
25 | 志高公民館 | 志高 | 80 | 83-0416 (区長事務所) | - | ○ | ○ | × | R | ||
26 | 久田美集会所 | 久田美 | 68 | 82-0120 | - | ○ | ○ | ○ | |||
27 | 真壁公民館 | 真壁 | 25 | 82-0936 | - | × | ○ | × | Y | ||
28 | 三日市公民館 | 三日市 | 30 | 82-0433 | - | × | ○ | × | Y | ||
29 | 大川神社 | 大川 | 60 | 82-0011 | - | × | ○ | × | Y | ||
30 | 八戸地公民館 | 八戸地 | 95 | 82-0380 | - | × | ○ | ○ | R | ||
31 | 八田公民館 | 八田 | 75 | 82-0268 | - | × | ○ | △ | Y | ||
32 | 丸田西集会所 | 丸田 | 27 | 82-0702 | - | ○ | ○ | × | Y | ||
33 | 和江集会所 | 和江 | 14 | なし | - | ○ | ○ | ○ | |||
34 | 上東公民館 | 上東 | 19 | 82-0825 | - | × | △ | 2階 | △ | Y | |
35 | 下東公民館 | 下東 | 31 | なし | - | ○ | × | × | Y | ||
36 | 水間公民館 | 水間 | 32 | 82-0293 | - | ○ | ○ | × | R | ||
37 | 蒲江公民館 | 蒲江 | 12 | なし | - | ○ | ○ | × | Y |
≪洪水≫
※各学校施設における避難場所は、本校舎と体育館
※階層表示がある施設は、本校舎の記載階以上が指定緊急避難場所
≪土砂≫
※Y印・・・土砂災害警戒区域内に位置する施設。避難所となる床面への流入はなし
※R印・・・土砂災害特別警戒区域内に位置する施設
※各学校施設における避難場所は、本校舎と体育館
※Y・R印の施設は、特別警戒区域を除く、施設の2階以上で斜面の反対側が指定緊急避難場所
※Y・R印の平屋建ての体育館は、指定緊急避難場所として使用不可
区分 | 用途 | 主な施設等 |
---|---|---|
自主避難所 | 台風接近前等において、あらかじめ早期に開設し、個人的理由により避難する施設。 | 公民館等 |
拠点避難所 | 地震や風水害等の災害によって被災し、又は被災するおそれがあるときに、避難者が必要な間又は一時的に滞在する施設 | 小学校、体育施設等 |
準拠点避難所 | 拠点避難所で避難者を収容できない場合に開設し、避難者が必要な間又は一時的に滞在する施設。 災害種別や規模等によっては、拠点避難所と同様に開設する。 | 中学校、旧小中学校等 |
地域避難所 | 地震や風水害等の災害によって被災し、又は被災するおそれがあるときに、災害種別や規模等に応じて地域等で自主的に開設し、避難者が必要な間又は一時的に滞在する施設。 その後、避難者を必要に応じて拠点避難所又は準拠点避難所等に移送する。 | 地域集会所、地域公会堂等 |
福祉避難所 | 要配慮者のうち特別な配慮を要する者が、一時的に滞在する施設。 一般的な避難所(自主、拠点、準拠点、地域避難所)では避難生活が困難となった場合に開設し、特別な配慮を要する者を移送する。 | 老人福祉施設等 |
舞鶴市役所総務部危機管理・防災課
電話: 0773-66-1089
ファックス: 0773-64-7688
電話番号のかけ間違いにご注意ください!