あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
「建物」ではなく、火災や建物倒壊などから一時的に身の安全を確保するための「場所」として指定するもの
(下表備考欄の記号の説明)
Y印・・・土砂災害警戒区域内に位置するため、地震時の土砂災害に留意する必要がある。
R印・・・土砂災害特別警戒区域内に位置するため、地震時の土砂災害に特に留意する必要がある。
No | 名称 | 所在地 | 面積㎡ | 指定緊急避難場所(広場などのオープンスペース) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地震 | 津波 | |||||
1 | 田井コミュニティセンターグラウンド | 田井 | 2,300 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y(一部R) |
2 | 瑞雲寺(野原小学校跡) | 野原 | 1,180 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
3 | 原小学校跡グラウンド | 河辺由里 | 2,600 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y(一部R) |
4 | 丸山小学校跡グラウンド | 三浜 | 1,600 | ○(受け入れ可能) | ×(受け入れ不可) | |
5 | 大丹生コミュニティセンターグラウンド | 大丹生 | 2,400 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
6 | 大浦小学校グラウンド | 平 | 7,600 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
No | 名称 | 所在地 | 面積㎡ | 指定緊急避難場所(広場などのオープンスペース) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地震 | 津波 | |||||
1 | 若浦中学校グラウンド | 大波下 | 9,000 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
2 | 朝来小学校グラウンド | 朝来中 | 4,200 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | |
3 | 舞鶴工業高等専門学校グラウンド | 白屋 | 44,500 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
4 | 青葉山ろく公園 | 岡安 | 186,700 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
5 | 志楽小学校グラウンド | 小倉 | 6,500 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | |
6 | 東舞鶴高等学校グラウンド | 泉源寺 | 11,800 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
7 | 海上自衛隊舞鶴教育隊グラウンド | 泉源寺 | 23,900 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
8 | 竜宮公園 | 愛宕浜町 | 4,700 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | |
9 | 松島公園 | 市場 | 5,800 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | |
10 | 貴船公園 | 溝尻町 | 2,700 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
11 | 三宅公園 | 北吸 | 2,700 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
12 | 北吸公園 | 北吸 | 25,000 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
13 | しおじプラザ | 浜 | 3,500 | ○(受け入れ可能) | ×(受け入れ不可) | |
14 | 前島みなと公園 | 浜 | 34,000 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | |
15 | 新舞鶴小学校グラウンド | 溝尻 | 6,100 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
16 | 白糸中学校グラウンド | 浜 | 10,500 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | |
17 | 三笠小学校グラウンド | 桃山町 | 4,000 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
18 | 倉梯小学校グラウンド | 行永 | 3,700 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | |
19 | 青葉中学校グラウンド | 行永 | 7,400 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | |
20 | 倉梯第二小学校グラウンド | 行永 | 6,200 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
21 | 東舞鶴公園 | 森・行永 | 106,800 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
22 | 与保呂小学校グラウンド | 与保呂 | 7,900 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
No | 名称 | 所在地 | 面積㎡ | 指定緊急避難場所(広場などのオープンスペース) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地震 | 津波 | |||||
1 | 市民グラウンド | 余部下 | 18,000 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | |
2 | 中舞鶴小学校グラウンド | 余部上 | 6,500 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
3 | 海上保安学校グラウンド | 長浜 | 11,200 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
4 | 和田中学校グラウンド | 和田 | 9,600 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
No | 名称 | 所在地 | 面積㎡ | 指定緊急避難場所(広場などのオープンスペース) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地震 | 津波 | |||||
1 | 余内小学校グラウンド | 倉谷 | 11,800 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | |
2 | 日星高等学校グラウンド | 上安久 | 11,500 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
3 | 舞鶴文化公園 | 上安久 | 59,500 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y(一部R) |
4 | 清美が丘公園 | 清美が丘 | 2,300 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y(一部R) |
5 | 吉原小学校グラウンド | 東吉原 | 1,800 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
6 | 城北中学校グラウンド | 南田辺 | 10,100 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | |
7 | 明倫小学校グラウンド | 北田辺 | 6,500 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | |
8 | 舞鶴公園 | 南田辺 | 18,800 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | |
9 | 伊佐津川運動公園 | 上安久 | 22,900 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | |
10 | 西舞鶴高等学校グラウンド | 引土 | 22,000 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | |
11 | 中筋小学校グラウンド | 公文名 | 7,800 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | |
12 | 城南中学校グラウンド | 京田 | 18,800 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | |
13 | 池内小学校グラウンド | 布敷 | 8,300 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y(一部R) |
14 | 高野小学校グラウンド | 高野台 | 8,500 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
15 | 喜多緩衝緑地 | 喜多 | 22,745 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
16 | 旧青井小学校グラウンド | 青井 | 2,900 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
17 | 福井小学校グラウンド | 下福井 | 4,500 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y(一部R) |
No | 名称 | 所在地 | 面積㎡ | 指定緊急避難場所(広場などのオープンスペース) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地震 | 津波 | |||||
1 | 旧岡田上小学校グラウンド | 地頭 | 3,900 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | |
2 | 加佐中学校グラウンド | 岡田由里 | 8,300 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
3 | 旧岡田中小学校グラウンド | 西方寺 | 5,900 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
4 | 加佐運動場 | 岡田由里 | 11,500 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
5 | 岡田小学校グラウンド | 久田美 | 4,700 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
6 | 由良川小学校グラウンド | 丸田 | 11,400 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
7 | 旧由良川中学校グラウンド | 中山 | 6,000 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
8 | 旧神崎小学校グラウンド | 西神崎 | 2,400 | ○(受け入れ可能) | ○(受け入れ可能) | Y |
舞鶴市役所総務部危機管理・防災課
電話: 0773-66-1089
ファックス: 0773-64-7688
電話番号のかけ間違いにご注意ください!