あしあと
港湾等の防衛施設の設置、運用が周辺地域の生活環境や開発に及ぼす影響を考慮し、公共用の施設の整備や生活環境の改善に寄与する事業に活用できるものとして、国(防衛省)から対象市町村に交付されるものです(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第9条)。
舞鶴市では、特定防衛施設周辺整備調整交付金を、公共施設の整備など様々な事業に活用しています。
※事業名をクリックいただくと、事業評価書を確認いただけます(完了した事業等のみ)。
事業名 | 事業費 | 交付金額 |
---|---|---|
漁業振興基金事業 | 10,000(造成額) 2,866(処分額) | 10,000 |
学校給食運営事業 | 184,530 | 140,669 |
小学校避難設備整備事業 | 3,389 | 3,000 |
スポーツ施設整備事業(基金) | 10,000(造成額) | 10,000 |
事業名 | 事業費 | 交付金額 |
---|---|---|
漁業振興基金事業 | 10,000(造成額) 509(処分額) | 10,000 |
市道男子校下通線整備事業 | 4,147 | 3,000 |
学校給食運営事業 | 174,469 | 138,261 |
スポーツ施設整備事業(基金) | 10,000(造成額) | 10,000 |
事業名 | 事業費 | 交付金額 |
---|---|---|
公立保育所・公立認定こども園運営事業 | 75,538 | 60,000 |
妊婦健康診査事業 | 25,228 | 23,000 |
市道男子校下通線整備事業 | 4,299 | 3,000 |
特別支援教育支援員設置事業 | 26,760 | 17,038 |
スポーツ施設整備事業(基金) | 55,000(造成額) | 55,000 |
漁業体質強化支援事業(基金) | 2,106(処分額) | 0 |
新舞鶴小学校外24校学校給食運営事業(基金) | 113,931(処分額) | 0 |
※漁業体質強化支援事業、新舞鶴小学校外24校学校給食運営事業については過年度に交付金を受け基金造成を行い、その基金を活用して事業を実施しています。
事業名 | 事業費 | 交付金額 |
---|---|---|
市道男子校下通線道整備事業 | 3,672 | 3,000 |
舞鶴市斎場長寿命化事業 | 3,155 | 2,500 |
小学校屋上防水改修工事 | 21,151 | 19,400 |
小学校屋根塗装改修工事 | 17,556 | 16,000 |
小学校避難器具取替工事 | 4,376 | 3,520 |
新舞鶴小学校外24校学校給食運営事業(基金) | 113,522(造成額) 147,700(処分額) | 113,522 |
漁業体質強化支援事業 | 2,380(処分額) | 0 |
※漁業体質強化支援事業については平成25年度~平成29年度に交付金を受け基金造成を行い、その基金を活用して事業を実施しています。
事業名 | 事業費 | 交付金額 |
---|---|---|
市道男子校下通線整備事業 | 5,416 | 4,000 |
小学校給食調理施設整備事業 | 5,467 | 3,918 |
中学校避難器具整備事業 | 3,233 | 2,000 |
新舞鶴小学校外24校学校給食運営事業(基金) | 147,700(造成額) 17,200(処分額) | 147,700 |
漁業体質強化支援事業(基金) | 2,250(処分額) | 0 |
※漁業体質強化支援事業については平成25年度~平成29年度に交付金を受け基金造成を行い、その基金を活用して事業を実施しています。
舞鶴市役所政策推進部企画政策課
電話: 0773-66-1042
ファックス: 0773-62-5099
電話番号のかけ間違いにご注意ください!