
令和2年度の政務活動費の支出内容
 政務活動費は、議員の調査研究に資するための必要な経費の一部として、議員1人当たり年額26万円が会派に対して交付されます。
 なお、差引不用額は舞鶴市に返還しました。
 

会派別収支一覧表(令和2年4月1日~令和3年3月31日)

新政クラブ議員団
収入 | 項目 | 金額(円) |  
 | 政務活動費 ※ | 1,891,678 |  
 | 新型コロナウイルス感染症対策の財源とするため舞鶴市に返還 | △400,000 |  
| 自己負担金 | 0 |  
 | 収入合計 | 1,491,678 |  
 
※ 令和2年7月2日付で会派の人数が8名から7名になったことにより、舞鶴市議会における会派に対する政務活動費の交付に関する条例第4条、第5条の規定により、当初交付額2,080,000円から188,322円を減額しています。
 
支出 | 項目 | 金額(円) | 主な内容 |  
 | 調査研究費 | 0 |    |  
 | 研修・会議費 | 0 |  |  
 | 広報・広聴費 | 1,013,600 | 機関紙発行  |  
 | 要請陳情活動費 | 0 |  |  
| 資料作成・購入費 | 52,635 | 新聞代、電子地図 |  
 | 人件費 | 0 |  |  
| 事務所費 | 211,750 | サイドキャビネット |  
| 事務費 | 144,109 | 通話料、コピー代、トナー等 |  
 | 支出合計 | 1,422,094 |   |  
 
差引不用額 | 項目 | 金額(円) |  
|---|
| 不用額(収入-支出) | 69,584 |  
 

創政クラブ議員団
収入 | 項目 | 金額(円) |  
 | 政務活動費 | 1,820,000 |  
 | 新型コロナウイルス感染症対策の財源とするため舞鶴市に返還 | △1,000,000 |  
| 自己負担金 | 0 |  
 | 収入合計 | 820,000 |  
 
支出 | 項目 | 金額(円) | 主な内容 |  
 | 調査研究費 | 0 |  |  
 | 研修・会議費 | 0 |   |  
 | 広報・広聴費 | 0 |  |  
 | 要請陳情活動費 | 0 |  |  
| 資料作成・購入費 | 53,625 | 新聞代、電子地図 |  
 | 人件費 | 0 |  |  
| 事務所費 | 0 |  |  
| 事務費 | 191,958 | 通話料、コピー代、消耗品費等 |  
 | 支出合計 | 245,583 |   |  
 
差引不用額 | 項目 | 金額(円) |  
|---|
| 不用額(収入-支出) | 574,417 |  
 

公明党議員団
収入 | 項目 | 金額(円) |  
 | 政務活動費 | 1,040,000 |  
 | 新型コロナウイルス感染症対策の財源とするため舞鶴市に返還 | △600,000 |  
| 自己負担金 | 0 |  
 | 収入合計 | 440,000 |  
 
支出 | 項目 | 金額(円) | 主な内容 |  
 | 調査研究費 | 0 |    |  
 | 研修・会議費 | 0 |  |  
 | 広報・広聴費 | 0 |   |  
  | 要請陳情活動費 | 0 |  |  
| 資料作成・購入費 | 4,785 | 書籍  |  
| 人件費 | 0 |  |  
| 事務所費 | 0 |  |  
| 事務費 | 66,024 | 通話料、NHK受信料、消耗品費等 |  
 | 支出合計 | 70,809 |   |  
 
差引不用額 | 項目 | 金額(円) |  
|---|
| 不用額(収入-支出) | 369,191 |  
 

日本共産党議員団
収入 | 項目 | 金額(円) |  
 | 政務活動費 | 1,040,000 |  
 | 自己負担金 | 0 |  
 | 収入合計 | 1,040,000 |  
 
支出 | 項目 | 金額(円) | 主な内容 |  
 | 調査研究費 | 0 |  |  
 | 研修・会議費 | 0 |  |  
 | 広報・広聴費 | 839,201 | 機関紙発行 |  
 | 要請陳情活動費 | 0 |  |  
| 資料作成・購入費 | 27,837 | 新聞代 |  
 | 人件費 | 0 |  |  
| 事務所費 | 0 |  |  
| 事務費 | 156,792 | 通話料、消耗品費、コピー代等 |  
 | 支出合計 | 1,023,830 |   |  
 
差引不用額 | 項目 | 金額(円) |  
|---|
| 不用額(収入-支出) | 16,170 |  
 

会派に所属しない議員(鴨田秋津)
収入 | 項目 | 金額(円) |  
 | 政務活動費 | 260,000 |  
 | 新型コロナウイルス感染症対策の財源とするため舞鶴市に返還 | △130,000 |  
| 自己負担金 | 0 |  
 | 収入合計 | 130,000 |  
 
支出 | 項目 | 金額(円) | 主な内容 |  
 | 調査研究費 | 0 |  |  
 | 研修・会議費 | 0 |  |  
 | 広報・広聴費 | 0 |  |  
 | 要請陳情活動費 | 0 |  |  
| 資料作成・購入費 | 0 |  |  
 | 人件費 | 0 |  |  
| 事務所費 | 0 |  |  
| 事務費 | 0 |  |  
 | 支出合計 | 0 |   |  
 
差引不用額 | 項目 | 金額(円) |  
|---|
| 不用額(収入-支出) | 130,000 | 
 
令和2年度会派に所属しない議員(鴨田秋津)政務活動費収支報告書
 

会派に所属しない議員(田村優樹)
収入 | 項目 | 金額(円) |  
 | 政務活動費 | 260,000 |  
 | 新型コロナウイルス感染症対策の財源とするため舞鶴市に返還 | △60,000 |  
| 自己負担金 | 0 |  
 | 収入合計 | 200,000 |  
 
支出 | 項目 | 金額(円) | 主な内容 |  
 | 調査研究費 | 0 |  |  
 | 研修・会議費 | 0 |  |  
 | 広報・広聴費 | 0 |  |  
 | 要請陳情活動費 | 0 |  |  
| 資料作成・購入費 | 0 |  |  
 | 人件費 | 0 |  |  
| 事務所費 | 0 |  |  
| 事務費 | 7,838 | NHK受信料、コピー代等 |  
 | 支出合計 | 7,838 |   |  
 
差引不用額 | 項目 | 金額(円) |  
|---|
| 不用額(収入-支出) | 192,162 |  
 
令和2年度会派に所属しない議員(田村優樹)政務活動費収支報告書
 

会派に所属しない議員(仲井玲子)
収入|  項目 |  金額(円) | 
|---|
|  政務活動費 ※ | 188,322  | 
新型コロナウイルス感染症対策の財源とするため舞鶴市に返還  | △60,000  | 
|  自己負担金 | 0 | 
|  収入合計 |  128,322 | 
 
※ 令和2年7月2日から会派に所属しない議員となったことに伴い、舞鶴市議会における会派に対する政務活動費の交付に関する条例第4条、第5条の規定により、188,322円を交付しました。
 
支出| 項目  |  金額(円) | 主な内容  | 
|---|
|  調査研究費 |  0 |   | 
|  研修・会議費 |  0 |   | 
 広報・広聴費  |  0 |   | 
|  要請陳情活動費 |  0 |   | 
|  資料作成・購入費 | 59,950 |  雑誌購読料 | 
|  人件費 |  0 |   | 
|  事務所費 |  0 |   | 
|  事務費 |  160 |  コピー代 | 
|  支出合計 |  60,110 |   | 
 
差引不用額|  項目 | 金額(円)  | 
|---|
|  不用額(収入-支出) | 68,212  | 
 
令和2年度会派に所属しない議員(仲井玲子)政務活動費収支報告書
 

会派に所属しない議員(西村正之)
収入 | 項目 | 金額(円) |  
 | 政務活動費 | 260,000 |  
 | 新型コロナウイルス感染症対策の財源とするため舞鶴市に返還 | △60,000 |  
| 自己負担金 | 0 |  
 | 収入合計 | 200,000 |  
 
支出 | 項目 | 金額(円) | 主な内容 |  
 | 調査研究費 | 0 |  |  
 | 研修・会議費 | 0 |  |  
 | 広報・広聴費 | 0 |  |  
 | 要請陳情活動費 | 0 |  |  
| 資料作成・購入費 | 0 |  |  
 | 人件費 | 0 |  |  
| 事務所費 | 0 |  |  
| 事務費 | 2,910 | コピー代 |  
 | 支出合計 | 2,910 |   |  
 
差引不用額 | 項目 | 金額(円) |  
|---|
| 不用額(収入-支出) | 197,090 |  
 
令和2年度会派に所属しない議員(西村正之)政務活動費収支報告書