
令和3年度の政務活動費の支出内容
 政務活動費は、議員の調査研究に資するための必要な経費の一部として、議員1人当たり年額26万円が会派に対して交付されます。
 なお、差引不用額は舞鶴市に返還しました。
 

会派別収支一覧表(令和3年4月1日~令和4年3月31日)

新政クラブ議員団
収入 | 項目 | 金額(円) |  
 | 政務活動費 ※ | 1,820,000 |  
 | 新型コロナウイルス感染症対策の財源とするため舞鶴市に返還 | △350,000 |  
| 自己負担金 | 0 |  
 | 収入合計 | 1,470,000 |  
 
支出 | 項目 | 金額(円) | 主な内容 |  
 | 調査研究費 | 0 |    |  
 | 研修・会議費 | 0 |  |  
 | 広報・広聴費 | 1,089,547 | 機関紙発行  |  
 | 要請陳情活動費 | 0 |  |  
| 資料作成・購入費 | 15,840 | 新聞代 |  
 | 人件費 | 0 |  |  
| 事務所費 | 9,800 | モニタースタンド |  
| 事務費 | 199,439 | 通話料、コピー代、トナー等 |  
 | 支出合計 | 1,314,626 |   |  
 
差引不用額 | 項目 | 金額(円) |  
|---|
| 不用額(収入-支出) | 155,374 |  
 

創政クラブ議員団
収入 | 項目 | 金額(円) |  
 | 政務活動費 | 1,820,000 |  
 | 新型コロナウイルス感染症対策の財源とするため舞鶴市に返還 | △350,000 |  
| 自己負担金 | 0 |  
 | 収入合計 | 1,470,000 |  
 
支出 | 項目 | 金額(円) | 主な内容 |  
 | 調査研究費 | 0 |    |  
 | 研修・会議費 | 0 |   |  
 | 広報・広聴費 | 0 |  |  
 | 要請陳情活動費 | 0 |  |  
| 資料作成・購入費 | 15,950 | 新聞代 |  
 | 人件費 | 0 |  |  
| 事務所費 | 0 |  |  
| 事務費 | 194,055 | 通話料、コピー代 |  
 | 支出合計 | 210,005 |   |  
 
差引不用額 | 項目 | 金額(円) |  
|---|
| 不用額(収入-支出) | 1,259,995 |  
 

公明党議員団
収入 | 項目 | 金額(円) |  
 | 政務活動費 | 1,040,000 |  
 | 新型コロナウイルス感染症対策の財源とするため舞鶴市に返還 | △200,000 |  
| 自己負担金 | 0 |  
 | 収入合計 | 840,000 |  
 
支出 | 項目 | 金額(円) | 主な内容 |  
 | 調査研究費 | 0 |    |  
 | 研修・会議費 | 0 |  |  
 | 広報・広聴費 | 0 |   |  
  | 要請陳情活動費 | 0 |  |  
| 資料作成・購入費 | 0 |  |  
| 人件費 | 0 |  |  
| 事務所費 | 0 |  |  
| 事務費 | 64,427 | 通話料、NHK受信料、消耗品費等 |  
 | 支出合計 | 64,427 |  |  
 
差引不用額 | 項目 | 金額(円) |  
|---|
| 不用額(収入-支出) | 775,573 |  
 

日本共産党議員団
収入 | 項目 | 金額(円) |  
 | 政務活動費 | 1,040,000 |  
 | 新型コロナウイルス感染症対策の財源とするため舞鶴市に返還 | △200,000 |  
| 自己負担金 | 0 |  
 | 収入合計 | 840,000 |  
 
支出 | 項目 | 金額(円) | 主な内容 |  
 | 調査研究費 | 0 |  |  
 | 研修・会議費 | 0 |  |  
 | 広報・広聴費 | 669,182 | 機関紙発行等 |  
 | 要請陳情活動費 | 0 |  |  
| 資料作成・購入費 | 0 |  |  
 | 人件費 | 0 |  |  
| 事務所費 | 0 |  |  
| 事務費 | 105,851 | 通話料、消耗品費、コピー代等 |  
 | 支出合計 | 775,033 |   |  
 
差引不用額 | 項目 | 金額(円) |  
|---|
| 不用額(収入-支出) | 64,967 |  
 

市民クラブ舞鶴議員団
収入 | 項目 | 金額(円) |  
 | 政務活動費 | 780,000 |  
 | 新型コロナウイルス感染症対策の財源とするため舞鶴市に返還 | △150,000 |  
| 自己負担金 | 0 |  
 | 収入合計 | 630,000 |  
 
支出 | 項目 | 金額(円) | 主な内容 |  
 | 調査研究費 | 0 |  |  
 | 研修・会議費 | 0 |  |  
 | 広報・広聴費 | 572,426 | 機関紙発行 |  
 | 要請陳情活動費 | 0 |  |  
| 資料作成・購入費 | 0 |  |  
 | 人件費 | 0 |  |  
| 事務所費 | 0 |  |  
| 事務費 | 25,726 | コピー代、NHK受信料、消耗品費等 |  
 | 支出合計 | 598,152 |   |  
 
差引不用額 | 項目 | 金額(円) |  
|---|
| 不用額(収入-支出) | 31,848 | 
 
令和3年度市民クラブ舞鶴議員団政務活動費収支報告書
 

会派に所属しない議員(仲井玲子)
収入|  項目 |  金額(円) | 
|---|
|  政務活動費 ※ | 260,000 | 
新型コロナウイルス感染症対策の財源とするため舞鶴市に返還  | △50,000 | 
|  自己負担金 | 0 | 
|  収入合計 | 210,000 | 
 
支出| 項目  |  金額(円) | 主な内容  | 
|---|
|  調査研究費 | 4,300 |  | 
|  研修・会議費 |  0 |   | 
 広報・広聴費  |  0 |   | 
|  要請陳情活動費 |  0 |   | 
|  資料作成・購入費 | 154,220 |  雑誌購読料 | 
|  人件費 |  0 |   | 
|  事務所費 |  0 |   | 
|  事務費 | 498 |  コピー代 | 
|  支出合計 | 159,018 |  | 
 
差引不用額|  項目 | 金額(円)  | 
|---|
|  不用額(収入-支出) | 50,982 | 
 
令和3年度会派に所属しない議員(仲井玲子)政務活動費収支報告書