あしあと
施設区分/利用区分 | 利用区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 (9時から12時まで) | 午後 (13時から17時まで) | 夜間 (18時から22時まで) | 全日 (9時から22時まで) | ||
大ホール | 平日 | 29,200円 | 39,000円 | 46,800円 | 115,000円 |
(1階席のみ利用) | 26,250円 | 35,100円 | 42,100円 | 103,450円 | |
土日祝日 | 35,100円 | 46,800円 | 56,100円 | 138,000円 | |
(1階席のみ利用) | 31,550円 | 42,100円 | 50,450円 | 124,100円 | |
舞台のみ | 平日 | 4,550円 | 6,100円 | 7,300円 | 17,950円 |
土・日・祝日 | 5,450円 | 7,300円 | 8,750円 | 21,500円 | |
練習室 ※冷暖房料を含む | 2,550円 | 3,400円 | 3,400円 | 9,350円 | |
楽屋1 ※冷暖房料を含む | 500円 | 700円 | 700円 | 1,900円 | |
楽屋2 ※冷暖房料を含む | 500円 | 700円 | 700円 | 1,900円 | |
楽屋3 ※冷暖房料を含む | 900円 | 1,250円 | 1,250円 | 3,400円 | |
楽屋4 ※冷暖房料を含む | 500円 | 700円 | 700円 | 1,900円 | |
楽屋(和室1) ※冷暖房料を含む | 700円 | 950円 | 950円 | 2,600円 | |
楽屋(和室2) ※冷暖房料を含む | 700円 | 950円 | 950円 | 2,600円 | |
主催者室(会議室) ※冷暖房料を含む | 550円 | 750円 | 750円 | 2,050円 | |
ホワイエ | 2,650円 | 3,550円 | 3,550円 | 9,750円 |
※1. 施設の利用申込みは、利用希望日の属する月の12か月前から抽選申込みできます。
・舞鶴市公共施設予約の利用者登録が必要です。(会館窓口で登録できます)
・京都府・市町村共同公共施設案内予約システムにて受付ます。(施設予約/空き情報(別ウインドウで開く))
※2. 予約システムで予約後10日以内に、利用申請・利用料金のお支払いをお願いします。お支払いが無く10日を過ぎますとキャンセル料金が生じますので注意してください。
※3. 舞台のみ利用の場合は、利用希望日の14日前から申込みできます。
・空き状況を確認のうえ直接窓口で申込みください。予約システムからの申込みはできません。
・附属設備の利用制限があります。また、楽屋の利用は別途申込みください。
※4. 練習室・楽屋・主催者会議室・ホワイエのみ利用の場合は、利用希望日の14日前から申込みできます。
・空き状況を確認のうえ直接窓口で申込みください。予約システムからの申込みはできません。
施設区分/利用区分 | 利用区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 (9時から12時まで) | 午後 (13時から17時まで) | 夜間 (18時から22時まで) | 全日 (9時から22時まで) | ||
小ホール(集会室) | 平日 | 4,350円 | 5,850円 | 7,000円 | 17,200円 |
(時間貸し) | 1,450円 | 1,470円 | 1,750円 | – | |
土日祝日 | 5,250円 | 7,000円 | 8,400円 | 20,650円 | |
(時間貸し) | 1,750円 | 1,750円 | 2,100円 | – | |
展示室A | 2,750円 | 3,700円 | 3,700円 | 10,150円 | |
※冷暖房料を含む | (時間貸し) | 920円 | 930円 | 930円 | – |
展示室B | 1,350円 | 1,800円 | 1,800円 | 4,950円 | |
※冷暖房料を含む | (時間貸し) | 450円 | 450円 | 450円 | – |
会議室 | 2,100円 | 2,800円 | 2,800円 | 7,700円 | |
※冷暖房料を含む | (時間貸し) | 700円 | 700円 | 700円 | – |
研修室1 | 1,500円 | 2,050円 | 2,050円 | 5,600円 | |
※冷暖房料を含む | (時間貸し) | 500円 | 520円 | 520円 | – |
研修室2 | 1,500円 | 2,050円 | 2,050円 | 5,600円 | |
※冷暖房料を含む | (時間貸し) | 500円 | 520円 | 520円 | – |
和室 | 1,350円 | 1,800円 | 1,800円 | 4,950円 | |
※冷暖房料を含む | (時間貸し) | 450円 | 450円 | 450円 | – |
※1. 施設の利用申込みは、利用希望日の属する月の12か月前から抽選申込みできます。
・舞鶴市公共施設予約の利用者登録が必要です。(会館窓口で登録できます)
・京都府・市町村共同公共施設案内予約システムにて受付ます。(施設予約/空き情報(別ウインドウで開く))
※2. 小ホールは予約後10日以内に、利用申請・利用料金のお支払いをお願いします。お支払いが無く10日を過ぎますとキャンセル料金が生じますので注意してください。
※3. 展示室・会議室・研修室・和室は利用当日の支払いもできます。ただし、予約システムで予約後10日を過ぎますとキャンセル料金が生じますので注意してください。
※4. 時間貸しを利用の場合は、利用希望日の属する月の前月1日から申込みできます。
※5. 小ホールには控室がありませんので、別途別室を申込みください。
区 分 | 基本利用料に対する割合 |
---|---|
入場料、会費等の額が 1,000円未満 | 12割 |
入場料、会費等の額が 1,000円以上 3,000円未満 | 13割 |
入場料、会費等の額が 3,000円以上 5,000円未満 | 15割 |
入場料、会費等の額が 5,000円以上 10,000円未満 | 17割 |
入場料、会費等の額が 10,000円以上 | 20割 |
営利・営業・宣伝を目的とする場合 | 15割 |
※入場料とは、入場料・会員券・会費・整理券等その名称を問わず入場者が支払う対価をいいます。
施設区分 | 期日 | 返還額 |
---|---|---|
舞鶴市総合文化会館 大ホール 舞鶴東コミュニティセンター 小ホール | 利用日の90日前まで | 9割相当額 |
利用日の89日前から 利用日の30日前まで | 5割相当額 | |
舞台・練習室・楽屋・主催者会議室・ホワイエ 展示室・会議室・研修室・和室 | 利用日の7日前まで | 9割相当額 |
利用日の6日前から 利用日の4日前まで | 5割相当額 |
施設区分 | 冷房/1時間 | 暖房/1時間 |
---|---|---|
大ホール(3/3) | 7,200円 | 7,500円 |
大ホール(2/3) | 4,800円 | 5,000円 |
大ホール(1/3) | 2,400円 | 2,500円 |
舞台・ホワイエのみ | 2,400円 | 2,500円 |
小ホール | 2,500円 | 3,000円 |
器具名 | 数量 | 単価(1区分) |
---|---|---|
オーケストラピット | 1式 | 6,000円 |
音響反射板 | 1式 | 6,000円 |
所作台(29枚) | 1式 | 8,500円 |
花道用所作台(4枚) | 1式 | 1,000円 |
平台 | 45台 | 100円 |
演台(A) | 1台 | 1,500円 |
演台(B) | 2台 | 400円 |
姿見 | 2台 | 200円 |
花台 | 2台 | 100円 |
楽団指揮者台 | 1台 | 600円 |
指揮者用譜面台 | 1台 | 400円 |
楽団用譜面台 | 50台 | 100円 |
コントラバス用椅子 | 6脚 | 100円 |
楽団用椅子 | 150脚 | 50円 |
舞台用机 | 20台 | 200円 |
松羽目 | 1式 | 3,000円 |
長座布団 | 6枚 | 300円 |
金屏風 | 2双 | 1,200円 |
鳥の子屏風 | 1双 | 1,200円 |
大太鼓 | 1台 | 2,000円 |
めくり台 | 1台 | 100円 |
雪かご | 3個 | 100円 |
ドライアイスマシン | 2台 | 1,000円 |
人形立 | 20本 | 50円 |
金・木支木 | 各20本 | 50円 |
地絣(黒・グレー) | 各1枚 | 1,000円 |
毛氈(緋・紺) | 6枚 | 400円 |
上敷 | 10本 | 100円 |
器具名 | 数量 | 単価(1区分) |
---|---|---|
音響基本装置(音響調整卓32ch・場内拡声装置) | 1式 | 3,000円 |
マイクロホン(A) | 41本 | 500円 |
マイクロホン(B) | 13本 | 800円 |
ワイヤレスマイクロホン(乾電池別) | 6本 | 600円 |
マイクロホンスタンド | 76本 | 100円 |
可搬型テープレコーダー | 2台 | 1,000円 |
カセットテープレコーダー | 2台 | 1,000円 |
MDプレーヤー | 2台 | 1,500円 |
CDプレーヤー | 1台 | 1,000円 |
DATレコーダー | 1台 | 1,500円 |
ステージスピーカー | 4本 | 500円 |
モニタースピーカー | 12本 | 300円 |
ウォールスピーカー | 1式 | 500円 |
ステージフロントスピーカー | 1式 | 500円 |
吊りマイク装置 | 1式 | 1,000円 |
マイクエレベーター装置 | 1基 | 500円 |
エフェクター | 9台 | 1,000円 |
SR装置(A) | 1式 | 30,000円 |
SR装置(B) | 1式 | 15,000円 |
器具名 | 数量 | 単価(1区分) |
---|---|---|
フットライト | 1列 | 1,000円 |
花道フットライト | 1列 | 500円 |
プロセニアムボーダーライト | 1列 | 1,000円 |
第1ボーダーライト | 1列 | 1,000円 |
第2ボーダーライト | 1列 | 1,000円 |
第3ボーダーライト | 1列 | 1,000円 |
第1サスペンションライト | 1列 | 2,000円 |
第2サスペンションライト | 1列 | 2,000円 |
第3サスペンションライト | 1列 | 2,000円 |
第4サスペンションライト | 1列 | 1,000円 |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,000円 |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 3,000円 |
トーメンタルライト | 1式 | 500円 |
スポットライト | 1台 | 300円 |
フロントサイドライト | 1式 | 2,000円 |
第1シーリングライト | 1列 | 2,000円 |
第2シーリングライト | 1列 | 3,000円 |
センターピンスポットライト | 2台 | 2,000円 |
コンダクタースポットライト | 1台 | 300円 |
プロジェクタースポットライト | 3台 | 300円 |
エフェクトマシン | 2台 | 500円 |
マルチストロボ | 1台 | 1,500円 |
芯なしダブルマシン | 2台 | 500円 |
波のエフェクトマシン | 2台 | 500円 |
ミラーボール | 1台 | 2,000円 |
星球 | 1式 | 1,500円 |
エフェクト用先玉 | 1式 | 100円 |
ドラムマシン | 1台 | 1,000円 |
ブラックライト | 10本 | 300円 |
ストリップライト(8灯) | 8本 | 200円 |
丸台スタンド | 10本 | 50円 |
三足型スタンド | 10本 | 50円 |
楽譜用譜面灯 | 50灯 | 50円 |
器具名 | 数量 | 単価(1区分) |
---|---|---|
フルコンサートピアノ (スタインウェイ-D) | 1台 | 9,000円 |
フルコンサートピアノ (ヤマハCF) | 1台 | 4,000円 |
フルコンサートピアノ (カワイEX) | 1台 | 4,000円 |
アップライトピアノ(練習室・カワイ) | 1台 | 2,000円 |
電子オルガン(ヤマハ) | 1台 | 1,000円 |
16mm映写機(1回上映につき) | 2台 | 2,000円 |
OHP | 1台 | 1,000円 |
スライドプロジェクター | 1台 | 1,500円 |
スクリーン(14.3m×5.4m)(カットマスク付き) | 1式 | 1,000円 |
可般型スクリーン(1.8m×1.8m) | 1台 | 300円 |
バレエマット(テープ別) | 15本 | 500円 |
展示パネル(1.8m×1.2m) | 100枚 | 30円 |
器具名 | 数量 | 単価(1区分) |
---|---|---|
演台(B)(※大ホール兼用) | 2台 | 400円 |
花台(※大ホール兼用) | 2台 | 100円 |
楽団指揮者台(※大ホール兼用) | 1台 | 600円 |
平台(※大ホール兼用) | 45台 | 100円 |
指揮者用譜面台(※大ホール兼用) | 1台 | 400円 |
楽団用譜面台(※大ホール兼用) | 50台 | 100円 |
楽団用椅子(※大ホール兼用) | 150脚 | 50円 |
金屏風(※大ホール兼用) | 2双 | 1,200円 |
毛氈(緋・紺)(※大ホール兼用) | 6枚 | 400円 |
上敷(※大ホール兼用) | 10本 | 100円 |
移動式舞台 | 5台 | 300円 |
器具名 | 数量 | 単価(1区分) |
---|---|---|
音響基本装置(音響調整卓16ch・場内拡声装置) | 1式 | 1,000円 |
マイクロホン(A)(※大ホール兼用) | 41本 | 500円 |
マイクロホン(B)(※大ホール兼用) | 13本 | 800円 |
ワイヤレスマイクロホン(乾電池別) | 2本 | 600円 |
マイクロホンスタンド(※大ホール兼用) | 76本 | 100円 |
カセットテープレコーダー | 1台 | 1,000円 |
CDプレーヤー | 1台 | 1,000円 |
ステージスピーカー(※大ホール兼用) | 4本 | 500円 |
モニタースピーカー(※大ホール兼用) | 12本 | 300円 |
器具名 | 数量 | 単価(1区分) |
---|---|---|
サスペンションライト | 1列 | 1,000円 |
シーリングライト | 1列 | 1,000円 |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,000円 |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,000円 |
ピンスポットライト | 2台 | 500円 |
展示用スポットライト | 40台 | 50円 |
器具名 | 数量 | 単価(1区分) |
---|---|---|
フルコンサートピアノ(スタインウエイ-D)(※大ホール兼用) | 1台 | 9,000円 |
フルコンサートピアノ(ヤマハCF)(※大ホール兼用) | 1台 | 4,000円 |
フルコンサートピアノ(カワイEX)(※大ホール兼用) | 1台 | 4,000円 |
16mm映写機(1回上映につき) | 1台 | 1,500円 |
スクリーン(3.6m×2.7m) | 1面 | 500円 |
可般型スクリーン(1.8m×1.8m)(※大ホール兼用) | 1台 | 300円 |
OHP(※大ホール兼用) | 1台 | 1,000円 |
展示パネル(1.8m×1.2m)(※大ホール兼用) | 100枚 | 30円 |
品名 | 単価 | 品名 | 単価 | |
コンセント利用料 | 500円/1回路 | ビニール製傘袋 | 実費 | |
持込み電気器具 | 300円/1KW | 白布(クリーニング) | 実費 | |
カラーフィルター(照明) | 500円/1枚 | ごみ処理 | 実費 | |
ステージコード(照明) | 500円/1式 | ごみ袋(舞鶴市指定) | 実費 | |
乾電池(ワイヤレスマイク用) | 100円/1個 | ピアノ調律料 | 実費 | |
コピー(モノクロ) | 10円/1枚 | 物品販売利用料 | 実費 | |
コピー(カラー) | 40円/1枚 | 臨時駐車場利用料 | 実費 | |
ファックス(送信) | 100円/1回5枚まで | 舞台技術料 | 実費 | |
ファックス(受信) | 10円/1枚 | その他 | 実費 | |
椅子用クッション | 10円/1枚 | |||
ビデオプロジェクター | 1,500円/1回 | |||
小ホールクリーニング | 5,000円/1回 |
※ 催事の内容、規模、附属設備の利用品目によっては、各種消耗品利用料、舞台技術料が別途生じる場合がございます。
舞鶴市役所生涯学習部文化振興課
電話: 0773-66-1019
電話番号のかけ間違いにご注意ください!