あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
保護者が傷病などで緊急・一時的に保育が必要な場合のほか、育児に伴うストレスを軽減したい時などに、保育所、認定こども園で一時預かりを行います。
利用される保育所、認定こども園で直接お支払いください。(年齢は4月1日時点)
利用区分 | 利用時間 | 昼食 | 3歳未満児 | 3歳以上児 |
---|---|---|---|---|
全日 | 8:30~17:00 | 有 | 2.200円 | 1,300円 |
午前 | 8:30~12:00 | 有 | 1.200円 | 800円 |
午後 | 13:00~17:00 | 無 | 1,200円 | 800円 |
利用区分 | 利用時間 | 昼食 | 3歳未満児 | 3歳以上児 |
---|---|---|---|---|
午前 | 8:30~12:00 | 有 | 1,200円 | 800円 |
※昼食ありの場合は利用料に加えて副食費(3歳未満児:300円、3歳以上児:200円)を別途ご負担いただきます。
※主食については、現物をお持ちいただくか、別途代金をお支払いしていただく必要があります(ご利用される施設へおたずねください)。
施設名 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
昭光保育園 | 浜 | 63-4821 |
さくらこども園 | 七条中町 | 62-6987 |
タンポポこども園 | 泉源寺 | 64-2762 |
平こども園(※) | 中田 | 68-0107 |
やまもも保育園 | 溝尻 | 62-0524 |
朝来幼稚園 | 吉野 | 63-3426 |
橘幼稚園 | 浜 | 62-5168 |
シオン幼稚園 | 浜 | 62-1438 |
うみべのもり保育所 | 浜 | 62-0464 |
施設名 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
中保育所 | 余部下 | 62-0292 |
施設名 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
相愛こども園 | 魚屋 | 75-1083 |
永福こども園 | 公文名 | 75-4006 |
永福こども園(城屋園舎) | 城屋 | 75-4005 |
ルンビニこども園(※) | 寺内 | 76-3703 |
東山こども園(※) | 倉谷 | 76-7314 |
なかすじこども園 | 公文名 | 76-7122 |
舞鶴こども園 | 円満寺 | 75-0525 |
施設名 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
岡田こども園 | 志高 | 60-2778 |
八雲保育園(※) | 丸田 | 82-0278 |
定員は、原則1日2名までです。
ただし、(※)のある園については、2名を超えての受け入れが可能です。
利用の5日前までに、利用を希望される園に直接お申し込みください。
利用希望日に、園の行事などが重なりお断りさせていただく場合もあります。
詳しくは、各園まで、お気軽にお尋ねください。
※行事や感染症の流行、利用定員に達している場合などは、お断りする場合があります。
舞鶴市役所健康・こども部乳幼児教育推進課
電話: 0773-66-1009
ファックス: 0773-62-9897
電話番号のかけ間違いにご注意ください!