あしあと
年 (4月1日現在) | 審議会等総数 | 委員総数 | うち女性 | 登用率 |
---|---|---|---|---|
平成25 | 35 | 576 | 114 | 19.8% |
平成26 | 36 | 634 | 144 | 22.7% |
平成27 | 36 | 644 | 154 | 23.9% |
平成28 | 35 | 620 | 157 | 25.3% |
平成29 | 41 | 677 | 182 | 26.9% |
平成30 | 40 | 692 | 191 | 27.6% |
平成31 | 39 | 666 | 180 | 27.0% |
令和2 | 38 | 571 | 146 | 25.6% |
令和3年4月1日 | 39 | 576 | 146 | 25.3% |
令和3年10月1日 | 45 | 612 | 165 | 27.0% |
舞鶴市役所市民環境部人権啓発推進課
電話: 0773-66-1022
電話番号のかけ間違いにご注意ください!