あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
試験区分 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
土木技術職 | 5 | 4 | 2 |
建築技術職 | 2 | 2 | 1 |
設備技術職(電気) | 2 | 2 | 1 |
設備技術職(機械) | 2 | 1 | 1 |
試験区分 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
事務上級Ⅰ(一般事務) | 113 | 73 | 17 |
事務上級Ⅱ(手話) | 0 | 0 | 0 |
事務上級Ⅲ(学芸員) | 22 | 19 | 0 |
事務上級Ⅳ(図書館司書) | 60 | 50 | 0 |
保育士・幼稚園教諭 | 11 | 10 | 3 |
土木技術職 | 2 | 2 | 0 |
建築技術職 | 1 | 1 | 0 |
設備技術職(電気) | 1 | 1 | 0 |
設備技術職(機械) | 1 | 1 | 1 |
試験区分 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
事務中級 | 6 | 4 | 3 |
事務初級 | 10 | 9 | 0 |
保健師 | 5 | 4 | 3 |
試験区分 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
事務上級 | 44 | 31 | 10 |
保健師 | 2 | 1 | 0 |
過去の舞鶴市職員採用試験案内をご覧いただけます。
ダウンロード
舞鶴市役所総務部人事課
電話: 0773-66-1066
ファックス: 0773-62-5099
電話番号のかけ間違いにご注意ください!