あしあと
| 試験区分 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 事務上級 | 49 | 36 | 8 |
| 事務中級 | 9 | 9 | 1 |
| 事務初級 | 9 | 7 | 0 |
| 土木技術職 | 1 | 1 | 0 |
| 建築技術職 | 2 | 2 | 1 |
| 設備技術職(電気) | 3 | 2 | 0 |
| 設備技術職(機械) | 2 | 2 | 1 |
| 試験区分 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 事務上級Ⅰ(一般事務) | 118 | 96 | 16 |
| 事務上級Ⅱ(手話) | 2 | 2 | 0 |
| 事務上級Ⅲ(学芸員) | 32 | 29 | 2 |
| 事務上級Ⅳ(図書館司書) | 56 | 47 | 2 |
| 保育士・幼稚園教諭 | 4 | 3 | 3 |
| 保健師 | 5 | 5 | 1 |
| 土木技術職 | 1 | 1 | 0 |
| 建築技術職 | 2 | 2 | 1 |
| 設備技術職(電気) | 3 | 2 | 0 |
| 設備技術職(機械) | 2 | 2 | 1 |
| 試験区分 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 事務中級 | 14 | 9 | 4 |
| 事務初級Ⅰ | 9 | 8 | 3 |
| 事務初級Ⅱ(技術転任枠) | 1 | 0 | 0 |
| 土木技術職 | 1 | 1 | 0 |
| 建築技術職 | 1 | 1 | 0 |
| 設備技術職(電気) | 1 | 0 | 0 |
| 設備技術職(機械) | 1 | 1 | 0 |
| 試験区分 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 事務上級Ⅰ(一般) | 73 | 49 | 4 |
| 事務上級Ⅱ(学芸員) | 3 | 3 | 1 |
| 事務中級 | 9 | 7 | 1 |
| 事務初級 | 11 | 8 | 0 |
| 土木技術職 | 0 | 0 | 0 |
| 建築技術職 | 2 | 1 | 1 |
| 設備技術職(電気) | 1 | 0 | 0 |
| 設備技術職(機械) | 0 | 0 | 0 |
過去の舞鶴市職員採用試験案内をご覧いただけます。
ダウンロード

舞鶴市役所総務部人事課
電話: 0773-66-1066
ファックス: 0773-62-5099
電話番号のかけ間違いにご注意ください!