あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
令和5年度における指定管理者候補者の選定結果は、次のとおりです。
公募種別 | 施設名 | 指定管理者候補者 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
公募施設 | 舞鶴市西市民プラザ | 一般財団法人有本積善社 | 市民環境部人権啓発・地域づくり室市民協働推進課 電話:0773-66-1073 Fax:0773-62-9891 |
公募施設 | 青葉山ろく公園(グリーンスポーツセンター、パターゴルフ場、多目的広場等) | 一般財団法人舞鶴市スポーツ協会 | 生涯学習部生涯学習推進課 電話:0773-68-9223 Fax:0773-62-9891 生涯学習部スポーツ振興課 電話:0773-66-1058 Fax:0773-62-9891 建設部土木課 電話: 0773-66-1053 Fax: 0773-62-9894 |
公募施設 | 東舞鶴公園 主な施設:野球場、人工芝テニスコート、陸上競技場、弓道場 舞鶴文化公園 主な施設:舞鶴文化公園体育館、文化公園プール、文化公園多目的施設、多目的広場 泉源寺公園 主な施設:泉源寺多目的施設 前島みなと公園 主な施設:人工芝テニスコート 伊佐津川運動公園 主な施設:人工芝グラウンド、多目的グラウンド、クレーテニスコート 舞鶴東体育館 | 舞鶴スポーツネットワーク | 生涯学習部スポーツ振興課 電話:0773-66-1058 Fax:0773-62-9891 建設部土木課 電話: 0773-66-1053 Fax: 0773-62-9894 |
公募施設 | 舞鶴市商工観光センター | 舞鶴商工会議所 | 産業振興部産業活力課 電話: 0773-66-1021 Fax: 0773-62-9891 |
公募施設 | 舞鶴市勤労者福祉センター | 一般財団法人舞鶴勤労者福祉協議会 | 産業振興部産業活力課 電話: 0773-66-1021 Fax: 0773-62-9891 |
非公募施設 | 舞鶴市大丹生コミュニティセンター | 西大浦産業株式会社 | 生涯学習部生涯学習推進課 電話:0773-68-9223 Fax:0773-62-9891 |
非公募施設 | 舞鶴市農業公園 | 株式会社農業法人ふるる | 産業振興部農林課 電話: 0773-66-1023 Fax: 0773-62-9891 |
非公募施設 | 舞鶴親海公園(舞鶴親海公園海釣護岸、漁村活性化センター等)の一部 | 株式会社農業法人ふるる | 産業振興部水産課 電話: 0773-66-1020 Fax: 0773-62-9891 建設部土木課 電話: 0773-66-1053 Fax: 0773-62-9894 |
(応募状況)
公募施設に係る応募状況は、次のとおりです。
施設名 | 応募団体数 | 応募団体名 |
---|---|---|
舞鶴市西市民プラザ | 2団体 | ・ 一般財団法人有本積善社 ・ 特定非営利活動法人まちづくりサポートクラブ |
青葉山ろく公園(グリーンスポーツセンター、パターゴルフ場、多目的広場等) | 2団体 | ・ 京都グローバルワーク事業協同組合 ・ 一般財団法人舞鶴市スポーツ協会 |
東舞鶴公園 主な施設:野球場、人工芝テニスコート、陸上競技場、弓道場 舞鶴文化公園 主な施設:舞鶴文化公園体育館、文化公園プール、文化公園多目的施設、多目的広場 泉源寺公園 主な施設:泉源寺多目的施設 前島みなと公園 主な施設:人工芝テニスコート 伊佐津川運動公園 主な施設:人工芝グラウンド、多目的グラウンド、クレーテニスコート 舞鶴東体育館 | 1団体 | 舞鶴スポーツネットワーク |
舞鶴市商工観光センター | 1団体 | 舞鶴商工会議所 |
舞鶴市勤労者福祉センター | 1団体 | 一般財団法人舞鶴勤労者福祉協議会 |
(選定理由等)
指定管理者選定委員会において、次の点を踏まえて、あらかじめ提示した審査項目について、応募団体ごとの評価をお願いしました。
・提出書類…審査項目に対する応募団体の熱意、創意、工夫を審査するほか、現に有する管理能力等について審査を実施
・プレゼンテーション…サービス向上、経費節減の工夫等について、各団体の考えを聴き取り、書類だけでは伝わりにくい部分について審査を実施
・質疑…提出書類、プレゼンテーションの内容について、不明な点等を聴き取ることにより審査を実施
指定管理者選定委員会が、非公募施設については当該施設を非公募とした理由が妥当であると判断するとともに、上記に基づき、総合的に審査をした結果、各応募団体が指定管理者候補者に適切な団体であると市長に報告し、市長が指定管理者候補者として決定しました。
※ 選定委員会での選定評価表は、次の施設名をクリックするとご覧いただけます。
選定委員会での選定評価表