あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
過去の視察受入実績を掲載しています。
令和5年度の受入状況は、「行政視察受け入れのご案内(別ウインドウで開く)」に掲載しています。
番号 | 月日 | 団体名 | 人数 | 視察内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月22日 | 京都府議会 総務・警察常任委員会 | 18人 | (1)舞鶴市における市有資産活用の取組について (2)現地視察((株)YASAI舞鶴工場) |
2 | 5月10日 | 青森県八戸市議会 民生常任委員会 | 9人 | (1)舞鶴市乳幼児教育ビジョン推進事業について (2)現地視察(舞鶴市乳幼児教育センター) |
3 | 5月23日 | 京都府議会 自由民主党京都府議会議員団 政務調査会3班 | 7人 | 舞鶴市共生型MaaS実証実験の取組について |
4 | 7月5日 | 京都府福知山市議会 議会運営委員会 | 18人 | (1)議場システムの概要等について (2)一括採決の適用や電子採決の運用等について |
5 | 7月11日 | 静岡県袋井市議会 民生文教委員会 | 10人 | (1)舞鶴市子育て交流施設「あそびあむ」運営事業について (2)現地視察(子育て交流施設「あそびあむ」) |
6 | 7月14日 | 群馬県安中市議会 福祉民生常任委員会 | 7人 | (1)舞鶴市乳幼児教育センター運営事業について (2)現地視察(舞鶴市乳幼児教育センター) |
7 | 7月20日 | 埼玉県戸田市議会 議会改革特別委員会 | 11人 | 議会における災害時対応について ①マニュアル策定の目的及び策定までの経過について ②災害ごと(地震・風水害・感染症・その他)の議会及び議員の行動基準等について ③議場や委員会室などの代替施設、設備等について ④災害時における開会中の議開運営について ⑤閉会中の議会としての災害対応について ⑥災害時訓練(オンライン含む)の実施について |
8 | 7月27日 | 栃木県小山市議会 議会運営委員会 | 10人 | (1)オンライン会議の導入について (2)議会防災訓練について |
9 | 7月28日 | 愛媛県新居浜市議会 企画教育委員会 | 11人 | (1)舞鶴版Society5.0の取組について ①舞鶴版Society5.0の概要 ②モデル事業の取組内容 ③民間企業等との連携状況 ④今後の課題 (2)Coworkation Village MAIZURUの活用について ①施設概要 ②運営状況、利用状況 ③今後の課題 |
10 | 10月7日 | 東播・淡路市議会議長会 | 12人 | 議会改革の取組について (1)議会改革度ランキングで高評価である「機能強化」のポイント (2)議会基本条例(制定の背景、メリット・デメリット) (3)議会モニター制度の検討状況 (4)児童生徒の議会学習機会(取組の詳細、実績、成果など) (5)オンライン・デジタル化への対応 ①タブレット端末導入に至る経緯、経費、財源 ②ペーパーレス化の状況 ③ペーパーレス会議システムの活用方法 ④メリット・デメリット (6)常任委員会の活動日数、内容 |
11 | 10月24日 | 福岡県久留米市議会 議会運営委員会 | 15人 | (1)議開運営について (2)議会活性化の取組について ①議会基本条例及び実行計画の検証について ②「新しい議会の姿」を目指す取組 について ③議会アドバイザーについて |
12 | 11月16日 | 岡山県勝央町議会 民生文教委員会 | 8人 | 舞鶴市乳幼児教育ビジョン推進事業について ①事業の概要、基盤整備、これまでの取組、今後の課題等 ②「保幼小中接続カリキュラム」の概要、これまでの取組、今後の課題等 |
13 | 1月24日 | 熊本県八代市議会 経済企業委員会 | 7人 | (1)コロナ禍の経済対策について (2)クルーズ船寄港時の取組について |
14 | 2月10日 | 京都府宮津市議会 議会活性化特別委員会 | 6人 | 議会におけるICT活用(タブレット端末導入)について (1)自費導入の経過とタブレット端末の活用範囲について (2)グループウェア導入やインターネット接続環境等の整備内容とその経費負担について (3)本会議・委員会における利用規約などのルールの設定について |
15 | 2月15日 | 京都府綾部市議会 公報公聴委員会、議会活性化特別委員会 | 14人 | 多様な情報発信について(Youtube映像やFacebookの活用その他) |
番号 | 月日 | 団体名 | 人数 | 視察内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 10月20日 | 愛知県安城市議会 | 11人 | (1)「新しい議会の姿」を目指す取り組みの全体像について (2)オンライン会議の導入について |
2 | 11月16日 | 京都府議会 | 17人 | (1)舞鶴市における地域子育て拠点について (2)現地視察(舞鶴市子育て交流施設「あそびあむ」) |
3 | 11月18日 | 京都府議会 | 17人 | (1)民間企業、高等教育機関と連携したスマート防災の取り組みについて (2)現地視察(二級河川高野川沿川) |
4 | 1月18日 | 東京都北区議会 | 6人 | 舞鶴市総合モニタリング情報配信システムについて |
番号 | 月日 | 団体名 | 人数 | 視察内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 11月5日 | さいたま市議会 | 4人 | 舞鶴市共生型Maas「meemo」実証実験について |
2 | 11月13日 | 京都府議会 | 17人 | コワーキングスペース整備の取組について |
番号 | 月日 | 団体名 | 人数 | 視察内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月22日 | 宮城県名取市議会 | 8人 | 舞鶴市立学校教職員の勤務時間適正化に向けた取組について |
2 | 7月4日 | 福井県坂井市議会 | 13人 | (1)究極人(きわもの)プロジェクトについて (2)京都府北部地域連携都市圏における持続的な経済・生活圏づくりについて |
3 | 7月9日 | 静岡県牧之原市議会 | 12人 | クルーズ客船誘致・受け入れと観光振興について |
4 | 7月24日 | 富山県滑川市議会 公共交通問題検討特別委員会 | 7人 | 公共交通施策の取組について |
5 | 7月30日 | 愛知県みよし市議会 議会広報公聴特別委員会 | 7人 | 親しみやすい広報について |
6 | 8月7日 | 福井県永平寺町議会 総務産業建設常任委員会 | 8人 | 議会における災害対応マニュアルについて |
7 | 8月21日 | 群馬県安中市議会 会派(清風クラブ)及び議員の皆様 | 4人 | 舞鶴版コンパクトシティとネットワークの構築について |
8 | 10月30日 | 千葉県船橋市議会 建設委員会 | 13人 | 舞鶴版コンパクトシティについて |
9 | 11月6日 | 静岡県焼津市議会 総務文教常任委員会 | 8人 | 舞鶴引揚記念館「世界記憶遺産推進事業」及び「引き揚げの史実継承事業」 |
10 | 11月7日 | 滋賀県長浜市議会 産業建設常任委員会 | 8人 | 公共交通施策の取組について |
11 | 11月7日 | 北海道室蘭市議会 経済建設常任委員会 | 7人 | (1)日本遺産を活かした観光施策について (2)舞鶴版コンパクトシティ+ネットワークについて |
12 | 11月12日 | 東京都台東区議会 企画総務委員会 | 12人 | 舞鶴引揚記念館及び平和事業について |
13 | 11月13日 | 新潟県柏崎市議会 総務常任委員会 | 10人 | 自主運行バスについて |
14 | 11月14日 | 大分県豊後高田市議会 社会文教委員会 | 4人 | 認知症対策について |
15 | 1月22日 | 岩手県釜石市議会 民生常任委員会 | 7人 | 子育て交流施設「あそびあむ運営事業について |
16 | 1月24日 | 栃木県鹿沼市議会 自由民主党 | 4人 | 舞鶴版コンパクトシティ+ネットワークについて |
17 | 2月3日 | 石川県小松市議会 交流人口拡大に関する調査特別委員会 | 8人 | (1)MaaS実証実験について (2)基地を活用した交流人口の拡大について |
18 | 2月17日 | 岐阜県 魅力度向上対策特別委員会 | 16人 | 滞在型周遊観光の促進に向けた広域観光連携の取組等について |
19 | 2月19日 | 沖縄県那覇市議会 礎之会 | 10人 | 舞鶴市クルーズ船推進事業について |
舞鶴市役所議会事務局総務課
電話: 0773-66-1060
電話番号のかけ間違いにご注意ください!