あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
過去の視察受入実績を掲載しています。
令和4年度の受入状況は、「行政視察受け入れのご案内(別ウインドウで開く)」に掲載しています。
番号 | 月日 | 団体名 | 人数 | 視察内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 10月20日 | 愛知県安城市議会 | 11人 | (1)「新しい議会の姿」を目指す取り組みの全体像について (2)オンライン会議の導入について |
2 | 11月16日 | 京都府議会 | 17人 | (1)舞鶴市における地域子育て拠点について (2)現地視察(舞鶴市子育て交流施設「あそびあむ」) |
3 | 11月18日 | 京都府議会 | 17人 | (1)民間企業、高等教育機関と連携したスマート防災の取り組みについて (2)現地視察(二級河川高野川沿川) |
4 | 1月18日 | 東京都北区議会 | 6人 | 舞鶴市総合モニタリング情報配信システムについて |
番号 | 月日 | 団体名 | 人数 | 視察内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 11月5日 | さいたま市議会 | 4人 | 舞鶴市共生型Maas「meemo」実証実験について |
2 | 11月13日 | 京都府議会 | 17人 | コワーキングスペース整備の取組について |
番号 | 月日 | 団体名 | 人数 | 視察内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月22日 | 宮城県名取市議会 | 8人 | 舞鶴市立学校教職員の勤務時間適正化に向けた取組について |
2 | 7月4日 | 福井県坂井市議会 | 13人 | (1)究極人(きわもの)プロジェクトについて (2)京都府北部地域連携都市圏における持続的な経済・生活圏づくりについて |
3 | 7月9日 | 静岡県牧之原市議会 | 12人 | クルーズ客船誘致・受け入れと観光振興について |
4 | 7月24日 | 富山県滑川市議会 公共交通問題検討特別委員会 | 7人 | 公共交通施策の取組について |
5 | 7月30日 | 愛知県みよし市議会 議会広報公聴特別委員会 | 7人 | 親しみやすい広報について |
6 | 8月7日 | 福井県永平寺町議会 総務産業建設常任委員会 | 8人 | 議会における災害対応マニュアルについて |
7 | 8月21日 | 群馬県安中市議会 会派(清風クラブ)及び議員の皆様 | 4人 | 舞鶴版コンパクトシティとネットワークの構築について |
8 | 10月30日 | 千葉県船橋市議会 建設委員会 | 13人 | 舞鶴版コンパクトシティについて |
9 | 11月6日 | 静岡県焼津市議会 総務文教常任委員会 | 8人 | 舞鶴引揚記念館「世界記憶遺産推進事業」及び「引き揚げの史実継承事業」 |
10 | 11月7日 | 滋賀県長浜市議会 産業建設常任委員会 | 8人 | 公共交通施策の取組について |
11 | 11月7日 | 北海道室蘭市議会 経済建設常任委員会 | 7人 | (1)日本遺産を活かした観光施策について (2)舞鶴版コンパクトシティ+ネットワークについて |
12 | 11月12日 | 東京都台東区議会 企画総務委員会 | 12人 | 舞鶴引揚記念館及び平和事業について |
13 | 11月13日 | 新潟県柏崎市議会 総務常任委員会 | 10人 | 自主運行バスについて |
14 | 11月14日 | 大分県豊後高田市議会 社会文教委員会 | 4人 | 認知症対策について |
15 | 1月22日 | 岩手県釜石市議会 民生常任委員会 | 7人 | 子育て交流施設「あそびあむ運営事業について |
16 | 1月24日 | 栃木県鹿沼市議会 自由民主党 | 4人 | 舞鶴版コンパクトシティ+ネットワークについて |
17 | 2月3日 | 石川県小松市議会 交流人口拡大に関する調査特別委員会 | 8人 | (1)MaaS実証実験について (2)基地を活用した交流人口の拡大について |
18 | 2月17日 | 岐阜県 魅力度向上対策特別委員会 | 16人 | 滞在型周遊観光の促進に向けた広域観光連携の取組等について |
19 | 2月19日 | 沖縄県那覇市議会 礎之会 | 10人 | 舞鶴市クルーズ船推進事業について |
舞鶴市役所議会事務局総務課
電話: 0773-66-1060
電話番号のかけ間違いにご注意ください!