あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
事業年度による区分 | 税率 |
---|---|
平成26年9月30日以前に開始する事業年度の法人税割 | 14.7% |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 | 12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 | 8.4% |
※法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算の根拠になります。
市内の従業員数 | 税率(年額) |
---|---|
50人超 | 3,600,000円 |
50人以下 | 492,000円 |
市内の従業員数 | 税率(年額) |
---|---|
50人超 | 2,100,000円 |
50人以下 | 492,000円 |
市内の従業員数 | 税率(年額) |
---|---|
50人超 | 480,000円 |
50人以下 | 192,000円 |
市内の従業員数 | 税率(年額) |
---|---|
50人超 | 180,000円 |
50人以下 | 156,000円 |
市内の従業員数 | 税率(年額) |
---|---|
50人超 | 144,000円 |
50人以下 | 60,000円 |
市内の従業員数 | 税率(年額) |
---|---|
- | 60,000円 |
※従業員数:算定期間の末日で判断します。
※資本等の金額:資本金または出資金に資本積立金を加えた金額です。
舞鶴市役所総務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!