あしあと
1.開示請求件数 171件
開示決定等件数 184件
| 区分 | 請求件数 | 決定等件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請求 | 154 | 166 | 25 | 91 | 8 | 6 | 36 |
| 依頼 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 156 | 168 | 25 | 93 | 8 | 6 | 36 |
| 区分 | 請求件数 | 決定等件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請求 | 10 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 10 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 区分 | 請求件数 | 決定等件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請求 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分 | 請求件数 | 決定等件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請求 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 区分 | 請求件数 | 決定等件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請求 | 169 | 182 | 30 | 95 | 8 | 6 | 43 |
| 依頼 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 171 | 184 | 30 | 97 | 8 | 6 | 43 |
※ 区分欄の「依頼」とは、平成12年3月31日以前に作成・取得した行政文書を対象とする場合で、条例に準じ任意的に公開等処理しているものです。
※ 監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会への請求はありませんでした。
2.開示請求者数 17者(個人8、法人その他の団体9)
3.審査請求件数 17件 (審査請求件数は、審査請求等を受理した日を基準に件数を計上しています。)
4.外郭団体への請求件数 なし
※外郭団体は、舞鶴市土地開発公社を対象としています。
【参 考】 令和3年度の運用状況
1.開示請求件数 82件
開示決定等件数 93件(全部開示17件・部分開示34件・不開示8件・存否応答拒否1件・不存在33件)
2.開示請求者数 19者 (個人10、法人その他の団体9)
3.審査請求件数 9件
※1件の請求が複数の部署にまたがる場合や請求に対する決定内容が異なる場合があるため、請求件数と決定等件数は必ずしも一致しません。
令和4年度 行政文書開示請求等処理状況
情報公開制度運用状況(平成12年度以降の累計)
舞鶴市役所総務部総務課
電話: 0773-66-1044
ファックス: 0773-62-5099
電話番号のかけ間違いにご注意ください!