あしあと
1.開示請求件数 73件
開示決定等件数 201件
| 区分 | 請求件数 | 決定等件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請求 | 46 | 158 | 58 | 61 | 5 | 1 | 33 |
| 依頼 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 計 | 50 | 162 | 59 | 62 | 5 | 1 | 35 |
| 区分 | 請求件数 | 決定等件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請求 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 区分 | 請求件数 | 決定等件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請求 | 8 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 区分 | 請求件数 | 決定等件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請求 | 11 | 20 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 11 | 20 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 区分 | 請求件数 | 決定等件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請求 | 69 | 197 | 72 | 70 | 7 | 4 | 44 |
| 依頼 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 計 | 73 | 201 | 73 | 71 | 7 | 4 | 46 |
※ 区分欄の「依頼」とは、平成12年3月31日以前に作成・取得した行政文書を対象とする場合で、条例に準じ任意的に公開等処理しているものです。
※ 選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会への請求はありませんでした。
2.開示請求者数 21者(個人12、法人その他の団体9)
3.審査請求件数 4件 (審査請求件数は、審査請求等を受理した日を基準に件数を計上しています。)
4.外郭団体への請求件数 0件
※外郭団体は、舞鶴市土地開発公社を対象としています。
【参 考】 令和6年度の運用状況
1.開示請求件数 69件
開示決定等件数 83件 (全部開示30件・部分開示35件・不開示3件・存否応答拒否0件・不存在15件)
2.開示請求者数 10者 (個人1、法人その他の団体9)
3.審査請求件数 5件
※1件の請求が複数の部署にまたがる場合や請求に対する決定内容が異なる場合があるため、請求件数と決定等件数は必ずしも一致しません。
令和7年度 行政文書開示請求等処理状況
情報公開制度運用状況(直近5年度)
舞鶴市役所総務部総務課
電話: 0773-66-1044
ファックス: 0773-62-5099
電話番号のかけ間違いにご注意ください!