あしあと
1.開示請求件数 83件
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 80 | 28 | 34 | 3 | 0 | 15 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 80 | 28 | 34 | 3 | 0 | 15 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区分 | 請求件数 | 決定内容(件) 全部開示 | 決定内容(件) 部分開示 | 決定内容(件) 不開示 | 決定内容(件) 存否応答拒否 | 決定内容(件) 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
請求 | 83 | 30 | 35 | 3 | 0 | 15 |
依頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 83 | 30 | 35 | 3 | 0 | 15 |
※ 区分欄の「依頼」とは、平成12年3月31日以前に作成・取得した行政文書を対象とする場合で、条例に準じ任意的に公開等処理しているものです。
※ 病院事業、上下水道事業、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会への請求はありませんでした。
2.開示請求者数 10者(個人1、法人その他の団体9)
3.審査請求件数 5件 (審査請求件数は、審査請求等を受理した日を基準に件数を計上しています。)
4.外郭団体への請求件数 3件
※外郭団体は、舞鶴市土地開発公社を対象としています。
【参 考】 令和5年度の運用状況
1.開示請求件数 70件 (全部開示28件・部分開示28件・不開示3件・存否応答拒否1件・不存在10件)
2.開示請求者数 27者 (個人13、法人その他の団体14)
3.審査請求件数 2件
令和6年度 行政文書開示請求等処理状況
情報公開制度運用状況(平成12年度以降の累計)
舞鶴市役所総務部総務課
電話: 0773-66-1044
電話番号のかけ間違いにご注意ください!