あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
常任委員会、特別委員会、広報会議等の活動内容について、各委員長が動画で報告します。
各委員会等の 「動画へのリンク」の部分をクリックすると、YouTubeで動画を見ることができます。
また、「報告資料」の部分をクリックすると、動画内で説明に使用している資料をご覧いただけます。
令和6年(令和5年12月~令和6年11月)における各委員会等の活動の一部を動画で報告します。
委員会等の名称 | 動画へのリンク | 報告資料 |
---|---|---|
総務消防委員会の活動報告(R6) | 1年間の活動報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
産業建設委員会の活動報告(R6) | 1年間の活動報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
福祉健康委員会の活動報告(R6) | 1年間の活動報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
市民文教委員会の活動報告(R6) | 1年間の活動報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
原子力防災・安全等特別委員会の活動報告(R6) | 1年間の活動報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
静渓ポンプ場整備に関する調査等特別委員会の活動報告(R6) | 1年間の活動報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
議会運営委員会の活動報告(R6) | 1年間の活動報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
広報会議の活動報告(R6) | 1年間の活動報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
総務消防委員会の調査視察(令和6年5月) | 調査視察報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
産業建設委員会の調査視察(令和6年5月) | 調査視察報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
市民文教委員会の調査視察(令和6年5月) | 調査視察報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
福祉健康委員会の調査視察(令和6年5月) | 調査視察報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
令和5年(令和4年12月~令和5年11月)における各委員会等の活動の一部を動画で報告します。
委員会等の名称 | 動画へのリンク | 報告資料 |
---|---|---|
総務消防委員会の活動報告(R5) | 1年間の活動報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
産業建設委員会の活動報告(R5) | 1年間の活動報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
福祉健康委員会の活動報告(R5) | 1年間の活動報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
市民文教委員会の活動報告(R5) | 1年間の活動報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
広報会議の活動報告(R5) | 1年間の活動報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
総務消防委員会の調査視察(令和5年5月) | 調査視察報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
産業建設委員会の調査視察(令和5年5月) | 調査視察報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
市民文教委員会の調査視察(令和5年5月) | 調査視察報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
福祉健康委員会の調査視察(令和5年5月) | 調査視察報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
令和4年(令和3年12月~令和4年11月)における各委員会等の活動の一部を動画で報告します。
委員会等の名称 | 動画へのリンク | 報告資料 |
---|---|---|
新型コロナウイルス感染症対策特別委員会の活動報告(R4) | 1年間の活動報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
原子力防災・安全等特別委員会の活動報告(R4) | 1年間の活動報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
広報会議の活動報告(R4) | 1年間の活動報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
議会運営委員会の活動報告(R4) | 1年間の活動報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
市民文教委員会の活動報告(R4) | 1年間の活動報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
福祉健康委員会の活動報告(R4) | 1年間の活動報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
産業建設委員会の活動報告(R4) | 1年間の活動報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
総務消防委員会の活動報告(R4) | 1年間の活動報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
議会報編集部会の調査(令和4年7月) | 調査視察報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
総務消防委員会の調査(令和4年5月) | 調査視察報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
産業建設委員会の調査(令和4年5月) | 調査視察報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
市民文教委員会の調査(令和4年5月) | 調査視察報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
福祉健康委員会の調査(令和4年5月) | 調査視察報告(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
産業建設委員会の調査(R4.2.7) | R4.2.7調査視察(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
令和3年(令和2年12月~令和3年11月)における各委員会等の活動を取りまとめました。
なお、議会活性化特別委員会は、活動を終了するため、委員会の設置から3年間の総括として取りまとめています。
委員会等の名称 | 動画へのリンク | 報告資料 |
---|---|---|
総務消防委員会 | 令和3年の活動内容(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
産業建設委員会 | 令和3年の活動内容(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
福祉健康委員会 | 令和3年の活動内容(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
市民文教委員会 | 令和3年の活動内容(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
広報会議 | 令和3年の活動内容(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
議会活性化特別委員会 | 令和元年から3年までの活動内容(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
原子力防災・安全等特別委員会 | 令和3年の活動内容(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
新型コロナウイルス感染症対策特別委員会 | 令和3年の活動内容(別ウインドウで開く) | 報告資料 |
舞鶴市役所議会事務局総務課
電話: 0773-66-1060
電話番号のかけ間違いにご注意ください!