あしあと
舞鶴市発注工事のうち、工事完成検査による評定点80点以上の優良な工事について掲載しています。
(公表期間は当該工事成績の通知後概ね1年間です)
契 約 課
指導検査課
(2024年3月25日更新)
工 事 名 | 受注者商号(名称) | 請負金額(円) | 評定通知日 |
---|---|---|---|
与保呂系(木下他)配水管布設替工事 | 西口・北都 特定建設工事共同企業体 | 107,069,600 | 2024年3月22日 |
和泉通線道路改良工事 | ツバサ工業株式会社 | 62,080,700 | 2024年2月28日 |
中区系(上安)配水管布設替工事 | シンコー開発株式会社 | 52,897,900 | 2024年2月5日 |
中総合会館備蓄用燃料タンク設置工事 | 株式会社技電 | 33,363,000 | 2023年12月28日 |
竜宮浜漁港海岸(三浜地区)2号離岸堤整備工事 | 株式会社永田建設 | 53,416,000 | 2023年12月28日 |
竜宮浜漁港(三浜地区)施設長寿命化工事 | 株式会社永田建設 | 35,042,700 | 2023年12月28日 |
溝尻町配水管布設替工事 | 大進工業株式会社 | 72,266,700 | 2023年12月28日 |
引土第1汚水中継ポンプ場他整備工事 | ヤマキ建鉄株式会社 | 42,380,800 | 2023年12月15日 |
浜(三条通他)配水管布設替工事 | 株式会社友興 | 60,071,000 | 2023年12月15日 |
寺内雨水幹線整備(第22-1)工事 | 古川建設株式会社 | 60,909,200 | 2023年11月29日 |
国道27号西舞鶴道路事業に伴う送水管移設工事 | 総進・古川 特定建設工事共同企業体 | 317,631,600 | 2023年8月25日 |
公共下水道管路改築(浜第22-1)工事 | 株式会社伊藤組 | 22,239,800 | 2023年8月2日 |
朝日通線他舗装修繕工事 | 株式会社丸富建設 | 24,817,100 | 2023年8月2日 |
中区系(上安)配水管布設替工事 | 興星・湯水 特定建設工事共同企業体 | 97,212,500 | 2023年4月12日 |
匂崎公園園路舗装更新工事 | 有限会社山内道路 | 14,792,800 | 2023年4月12日 |
東浄化センター電気設備(第20-1)工事 | 日新電機・京栄電工 特定建設工事共同企業体 |
740,324,200 | 2023年4月12日 |
舞鶴市役所総務部指導検査課
電話: 0773-66-1076
電話番号のかけ間違いにご注意ください!