あしあと
現時点で入港予定が確認されているクルーズ船は下表のとおりです。(2024年4月5日現在)
| 船名 | 総トン数(t) | 入港日 | 入港時刻 | 出港時刻 | 使用ふ頭 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヘリテージ・アドベンチャラー | 8,445 | 4月27日(土) | 7:30 | 18:30 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
2 | ル・ソレアル | 10,992 | 5月5日(日) | 7:00 | 19:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
3 | ル・ソレアル | 10,992 | 5月21日(火) | 7:00 | 18:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
4 | ハンセアティック・スピリット | 15,651 | 6月4日(火) | 8:00 | 19:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
5 | コスタ・セレーナ | 114,261 | 6月14日(金) | 14:00 | 22:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
6 | ヘリテージ・アドベンチャラー | 8,445 | 6月15日(土) | 7:30 | 21:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
7 | コスタ・セレーナ | 114,261 | 6月18日(火) | 13:00 | 22:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
8 | コスタ・セレーナ | 114,261 | 6月22日(土) | 14:00 | 22:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
9 | パシフィック・ワールド | 77,441 | 8月3日(土) | 6:00 | 22:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
10 | 飛鳥Ⅱ | 50,444 | 8月26日(月) | 8:30 | 18:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
11 | コスタ・セレーナ | 114,261 | 9月20日(金) | 8:00 | 16:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
※天候などにより変更される場合があります。
※入港情報に変更があり次第、都度更新します。
出港10分ほど前から、太鼓や音楽などのパフォーマンスと共に青いハンカチをを振ってお見送りをしています。簡単な事前登録のみで、通常時は入場できない岸壁まで入り、間近でクルーズ船をご覧いただけます。下記登録フォームより、是非お気軽に申請ください。
2024年 京都舞鶴港 クルーズ船入港予定(2024年4月5日現在)
舞鶴市役所産業振興部みなと振興・国際交流課
電話: 0773-66-1037
電話番号のかけ間違いにご注意ください!