あしあと
現時点で寄港予定が確認されているクルーズ船は下表のとおりです。(2026年2月2日現在)
| 船名 | 総トン数(t) | 入港日 | 入港時刻 | 出港時刻 | 使用ふ頭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イースタン・ビーナス | 26,594 | 3月1日(日) | 9:00 | 17:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| 2 | アザマラ・パシュ―ト | 30,277 | 4月2日(木) | 8:00 | 20:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| 3 | ジャオ・シャン・イ・ドゥン(バイキング・エデン) | 47,842 | 4月3日(金) | 13:00 | 23:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| 4 | ダイヤモンド・プリンセス | 115,875 | 4月13日(月) | 7:00 | 19:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| 5 | ヘリテージ・アドベンチャラー | 8,445 | 4月18日(土) | 6:30 | 20:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| 6 | シーボーン・アンコール | 40,350 | 4月18日(土) | 8:00 | 翌日18:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| 7 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 169,300 | 4月21日(火) | 7:00 | 17:00 | 舞鶴国際ふ頭 |
| 8 | ジャオ・シャン・イ・ドゥン(バイキング・エデン) | 47,842 | 4月23日(木) | 13:00 | 23:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| 9 | アザマラ・パシュ―ト | 30,277 | 4月29日(水) | 8:00 | 20:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| 10 | コスタ・セレーナ | 114,500 | 5月7日(木) | 8:00 | 16:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| 11 | アイランド・スカイ | 4,200 | 5月18日(月) | 7:00 | 19:30 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| 12 | エスエイチ・ミネルバ | 10,617 | 5月26日(火) | 7:00 | 18:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| 13 | クリスタル・シンフォニー | 51,044 | 5月27日(水) | 8:00 | 18:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| 14 | ハンセアティック・インスピレーション | 15,650 | 5月31日(日) | 8:00 | 19:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| 15 | アイランド・スカイ | 4,200 | 6月7日(日) | 7:00 | 19:30 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| 16 | アイランド・スカイ | 4,200 | 6月11日(木) | 7:00 | 19:30 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| 17 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 169,300 | 7月14日(火) | 7:00 | 17:00 | 舞鶴国際ふ頭 |
| 18 | パシフィック・ワールド | 77,441 | 8月7日(金) | 6:00 | 21:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| 19 | エスエイチ・ミネルバ | 10,617 | 9月5日(土) | 8:00 | 19:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| 20 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 169,300 | 9月14日(月) | 7:00 | 17:00 | 舞鶴国際ふ頭 |
| 21 | アザマラ・パシュ―ト | 30,277 | 9月22日(火) | 8:00 | 20:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| 22 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 169,300 | 10月27日(火) | 7:00 | 17:00 | 舞鶴国際ふ頭 |
※天候などにより変更される場合があります。
※寄港情報に変更があり次第、都度更新します。
出港10分ほど前から、太鼓や音楽などのパフォーマンスと共に手を振ってお見送りをしています。簡単な事前登録のみで、通常時は入場できない岸壁まで入り、間近でクルーズ船をご覧いただけます。下記登録フォームより、是非お気軽に申請ください。
2026年 京都舞鶴港 クルーズ船寄港予定(2026年2月2日現在)
