あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
みなさんに納めていただく介護保険料は、介護保険制度を支える大切な財源です。
65歳以上の方に納めていただく介護保険料基準額は、「高齢者保健福祉計画」に基づいて決定しております。
今までの舞鶴市における介護保険料の基準額の推移は以下のとおりです。
高齢者保健福祉計画 | 対象年度 | 基準額(月額) | 増減 |
---|---|---|---|
第1期 | 平成12年度~平成14年度 | 2,635円 | |
第2期 | 平成15年度~平成17年度 | 2,992円 | +13.5% |
第3期 | 平成18年度~平成20年度 | 4,093円 | +36.8% |
第4期 | 平成21年度~平成23年度 | 4,125円 | + 0.8% |
第5期 | 平成24年度~平成26年度 | 5,293円 | +28.3% |
第6期 | 平成27年度~平成29年度 | 5,293円 | 変更なし |
第7期 | 平成30年度~令和2年度 | 5,488円 | +3.7% |
第8期 | 令和3年度~令和5年度 | 5,986円 | +9.1% |
舞鶴市役所福祉部高齢者支援課
電話: 0773-66-1013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!