あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
個人が土地・建物等又は株式等を譲渡した場合の譲渡所得等及び先物取引を行った場合の雑所得等に対する所得割については、他の所得と区分して課税することになっています。
各所得に下記税率を乗じた金額が税額となります。
税額の計算は、売却した土地や建物の所有期間によって異なります。
区分 | 市民税 | 府民税 |
---|---|---|
一般の譲渡の場合 | 課税短期譲渡所得金額×5.4% | 課税短期譲渡所得金額×3.6% |
国・地方公共団体などに譲渡 | 課税短期譲渡所得金額×3% | 課税短期譲渡所得金額×2% |
区分 | 市民税 | 府民税 |
---|---|---|
一般の譲渡の場合 | 課税長期譲渡所得金額×3% | 課税長期譲渡所得金額×2% |
優良住宅地等の譲渡の場合の 2,000万円以下の場合 | 課税長期譲渡所得金額×2.4% | 課税長期譲渡所得金額×1.6% |
優良住宅地等の譲渡の場合の 2,000万円超の場合 | 48万円+(課税長期譲渡所得金額-2,000万円)×3% | 32万円+(課税長期譲渡所得金額-2,000万円)×2% |
居住用財産の譲渡の場合の 6,000万円以下の場合 | 課税長期譲渡所得金額×2.4% | 課税長期譲渡所得金額×1.6% |
居住用財産の譲渡の場合の 6,000万円超の場合 | 144万円+(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×3% | 96万円+(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×2% |
区分 | 市民税 | 府民税 |
---|---|---|
上場株式等に係る譲渡所得等 | 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額×3% | 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額×2% |
区分 | 市民税 | 府民税 |
---|---|---|
一般株式等に係る譲渡所得等 | 一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額×3% | 一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額×2% |
区分 | 市民税 | 府民税 |
---|---|---|
上場株式等に係る配当所得等(申告分離選択課税) | 上場株式等に係る配当所得等の金額×3% | 上場株式等に係る配当所得等の金額×2% |
区分 | 市民税 | 府民税 |
---|---|---|
先物取引に係る雑所得等 | 先物取引に係る課税雑所得等の金額×3% | 先物取引に係る課税雑所得等の金額×2% |
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!