あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
車種区分 | 年額 |
---|---|
原動機付自転車(50cc以下) 2輪及び3輪以上の特定小型原動機付自転車を含む | 2,000円 |
原動機付自転車(50cc超90cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(90cc超125cc以下) | 2,400円 |
原動機付自転車(ミニカー) 3輪以上の特定小型原動機付自転車を除く※ | 3,700円 |
軽二輪車(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
小型二輪車(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,000円 |
小型特殊自動車(その他) | 5,900円 |
※ミニカーとは、三輪以上のもので、総排気量が20cc超で50cc以下、または定格出力が0.25kw超で0.6kw以下の原動機付自転車をいいます。
ただし、以下のものを除きます。
新車新規登録をした年月(初度検査年月)から経過した年数によって、異なった税率が適用されます。
車種区分 | 平成27年3月31日以前登録車両 (旧税率) | 平成27年4月1日以後登録車両 (新税率) | 新車新規登録から13年を経過した車両(初度検査年月が平成23年3月以前) (経年重課) |
---|---|---|---|
三輪660cc以下(乗用) | 3,100 | 3,900 | 4,600 |
三輪660cc以下(貨物用) | 3,100 | 3,900 | 4,600 |
四輪660cc以下(乗用自家用) | 7,200 | 10,800 | 12,900 |
四輪660cc以下(乗用営業用) | 5,500 | 6,900 | 8,200 |
四輪660cc以下(貨物用自家用) | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
四輪660cc以下(貨物用営業用) | 3,000 | 3,800 | 4,500 |
※「最初の新規検査を受けた年月」は、車検証に記載されている初度検査年月欄
でご確認いただけます。
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に新車新規登録をした一定の環境性能を有する三輪および四輪以上の軽自動車については、燃費性能に応じたグリーン化特例が適用され、令和6年度の課税分が軽減されます。
車種区分 | 電気および天然ガス軽自動車 ※1 | 令和12年度燃費基準90%達成+令和2年度燃費基準値達成車両 | 令和12年度燃費基準70%達成+令和2年度燃費基準値達成車両 | 平成27年度燃費基準値+35%燃費向上達成車両 | 平成27年度燃費基準値+15%燃費向上達成車両 |
---|---|---|---|---|---|
三輪660cc以下(乗用) | 1,000 | 2,000 ※2 | 3,000 ※2 | - | - |
三輪660cc以下(貨物用) | 1,000 | - | - | - | - |
四輪660cc以下(乗用自家用) | 2,700 | - | - | - | - |
四輪660cc以下(乗用営業用) | 1,800 | 3,500 | 5,200 | - | - |
四輪660cc以下(貨物用自家用) | 1,300 | - | - | - | - |
四輪660cc以下(貨物用営業用) | 1,000 | - | - | - | - |
※1 天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成車両に限る。
※2 営業用のみ対象。
(-)適用なし
5月末日(該当者には納税通知書を送付します。) 納期限後の納付については督促手数料等がかかる場合があります。
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!